XSMN chủ nhật - Xổ số miền Nam chủ nhật - SXMN chu nhat - XSMN CN
Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần, gồm 3 đài: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang. 7 kỳ quay Chủ Nhật gần nhất, cập nhật trực tiếp lúc 16h15.
Từng giải lên trang ngay khi xướng số.
Kiểm tra lại với biên bản Hội đồng giám sát.
Không thu phí, không cần đăng ký tài khoản.
Tra cứu kết quả 21 đài Miền Nam theo ngày.
| Chủ Nhật08/11 | Tiền GiangMã: XSTG | Kiên GiangMã: XSKG | Đà LạtMã: XSDL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 10 | 34 |
| G.7 | 878 | 048 | 167 |
| G.6 | 3004 4463 7074 | 8480 6960 8749 | 6846 3130 6117 |
| G.5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| G.4 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 |
| G.3 | 32628 04412 | 03938 02582 | 51978 45480 |
| G.2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| G.1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 09 | 04 | 06 |
| 1 | 10, 12 | 10, 11 | 17 |
| 2 | 28, 29 | - | 20, 24 |
| 3 | 35 | 38 | 30, 34 |
| 4 | 45 | 40, 44, 48, 49 | 40, 43, 46 |
| 5 | - | 50, 51, 52, 52, 57 | 54 |
| 6 | 62, 62, 63 | 60, 67, 69 | 61, 67 |
| 7 | 74, 78 | - | 78 |
| 8 | 85, 86 | 80, 82 | 80, 80, 81 |
| 9 | 95 | - | 93, 95 |
Tiện ích Miền Nam
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›Dò vé số Miền Nam
Kết quả trong 1 giây| Chủ Nhật01/11 | Tiền GiangMã: XSTG | Kiên GiangMã: XSKG | Đà LạtMã: XSDL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 80 | 11 |
| G.7 | 501 | 215 | 405 |
| G.6 | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
| G.5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G.4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
| G.3 | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
| G.2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G.1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 00, 03, 06 | 05 |
| 1 | 18 | 15, 15 | 11, 14 |
| 2 | 26 | 25 | 20 |
| 3 | 34, 36 | - | 34 |
| 4 | 42 | 42, 42, 45 | 40, 47, 48 |
| 5 | 50, 52, 54 | 55 | - |
| 6 | 64, 68 | 62, 62 | 60, 62, 65, 67 |
| 7 | 77 | 77, 77 | 71, 75 |
| 8 | 81, 88 | 80, 85 | 82, 82, 86 |
| 9 | 91, 97 | 93, 95 | 92 |
| Chủ Nhật25/10 | Tiền GiangMã: XSTG | Kiên GiangMã: XSKG | Đà LạtMã: XSDL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 37 | 59 |
| G.7 | 847 | 222 | 631 |
| G.6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
| G.5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G.4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
| G.3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
| G.2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G.1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 01, 03 | 02, 06, 08 |
| 1 | 16 | 10 | - |
| 2 | - | 22 | - |
| 3 | - | 33, 37 | 30, 31, 31, 32, 32, 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 43, 45, 47 | 40, 43, 46 | 41 |
| 5 | 56 | 51, 55, 55 | 59 |
| 6 | 65, 66, 67 | 65 | 65, 67, 67 |
| 7 | 70 | 77, 79 | - |
| 8 | 89 | 88, 88 | 83, 89 |
| 9 | 96, 97, 98, 98, 99 | 90 | - |
| Chủ Nhật18/10 | Tiền GiangMã: XSTG | Kiên GiangMã: XSKG | Đà LạtMã: XSDL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 43 | 40 |
| G.7 | 334 | 782 | 171 |
| G.6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
| G.5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G.4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
| G.3 | 35489 18042 | 20679 33439 | 12059 91722 |
| G.2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G.1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00, 05 | - |
| 1 | 10, 17, 19 | - | 13 |
| 2 | 22, 25, 27 | 21, 27 | 22, 24, 25 |
| 3 | 34, 34 | 39 | 35, 36 |
| 4 | 42, 47 | 41, 43, 44, 49 | 40, 44 |
| 5 | 58 | 50, 54, 55 | 50, 59 |
| 6 | 64 | 65 | 65, 67 |
| 7 | - | 79 | 71, 77 |
| 8 | 82, 83, 83, 88, 89, 89 | 81, 82 | 80, 85, 88 |
| 9 | - | 92, 99 | 91 |
| Chủ Nhật11/10 | Tiền GiangMã: XSTG | Kiên GiangMã: XSKG | Đà LạtMã: XSDL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 80 | 18 |
| G.7 | 181 | 287 | 265 |
| G.6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G.5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G.4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G.3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G.2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G.1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 04, 09 | 03, 03, 05, 07, 09 |
| 1 | 11 | - | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | 26 | - | 21 |
| 3 | 36, 37 | - | 38 |
| 4 | 43, 45 | 41, 48 | - |
| 5 | - | 50, 52, 54, 58 | 53 |
| 6 | 60, 60, 60, 63, 68 | 66 | 65 |
| 7 | 77, 78 | 73, 79 | 70, 73, 73 |
| 8 | 81, 89 | 80, 80, 87, 88 | 84, 88 |
| 9 | 99 | 96, 99 | - |
| Chủ Nhật04/10 | Tiền GiangMã: XSTG | Kiên GiangMã: XSKG | Đà LạtMã: XSDL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 31 | 71 |
| G.7 | 481 | 169 | 325 |
| G.6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| G.5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G.4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| G.3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| G.2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G.1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02, 09 | 05 |
| 1 | 16 | - | 18 |
| 2 | 23, 24, 27 | - | 20, 25 |
| 3 | 32 | 31, 35, 37, 38, 39 | 32, 33 |
| 4 | 46, 48 | 42, 42 | 47 |
| 5 | - | 53 | 54 |
| 6 | 64, 66 | 60, 61, 66, 69 | 61, 65 |
| 7 | 74, 75, 75 | 70, 75, 77 | 71, 73, 77 |
| 8 | 80, 81, 85, 86, 87 | 82 | 80, 81, 89 |
| 9 | - | - | 92, 96 |
| Chủ Nhật27/09 | Tiền GiangMã: XSTG | Kiên GiangMã: XSKG | Đà LạtMã: XSDL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 76 | 95 |
| G.7 | 189 | 142 | 948 |
| G.6 | 1474 3228 9901 | 4293 5879 1733 | 3531 6265 8259 |
| G.5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G.4 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 |
| G.3 | 31815 65401 | 04495 61481 | 70771 26829 |
| G.2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G.1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 00, 02 | 02, 06 |
| 1 | 15, 15, 18 | 18 | 11 |
| 2 | 24, 28 | - | 29, 29 |
| 3 | - | 31, 33 | 31, 31, 33, 39 |
| 4 | 43, 43 | 40, 42, 45 | 41, 48 |
| 5 | 55 | - | 52, 59 |
| 6 | - | - | 65 |
| 7 | 74, 79 | 76, 78, 79 | 71 |
| 8 | 85, 86, 89 | 80, 81 | 83, 87 |
| 9 | 92, 96 | 90, 92, 93, 95, 96 | 95 |
XSMN CN hay còn gọi là xổ số Miền Nam mở thưởng ngày chủ nhật hàng tuần bao gồm các đài XSTG (Tiền Giang), XSKG (Kiên Giang), XSDL (Đà Lạt).
Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 16h15p.
Cơ cấu giải thưởng SXMN: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
- Lưu ý: Giải Phụ đặc biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm: Dự đoán MN
Chúc các bạn chiến thắng những giải thưởng hấp dẫn!