XSMN thứ 5 - Xổ số miền Nam thứ năm - SXMN thu 5 - XSMN T5
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 hàng tuần, gồm 3 đài: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh. 7 kỳ quay Thứ 5 gần nhất, cập nhật trực tiếp lúc 16h15.
Từng giải lên trang ngay khi xướng số.
Kiểm tra lại với biên bản Hội đồng giám sát.
Không thu phí, không cần đăng ký tài khoản.
Tra cứu kết quả 21 đài Miền Nam theo ngày.
| Thứ 512/11 | Tây NinhMã: XSTN | Bình ThuậnMã: XSBTH | An GiangMã: XSAG |
|---|---|---|---|
| G.8 | |||
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Tiện ích Miền Nam
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›Dò vé số Miền Nam
Kết quả trong 1 giây| Thứ 505/11 | Tây NinhMã: XSTN | Bình ThuậnMã: XSBTH | An GiangMã: XSAG |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 12 | 50 |
| G.7 | 983 | 243 | 702 |
| G.6 | 2907 4792 9673 | 4144 0797 1398 | 6049 6651 7815 |
| G.5 | 5026 | 5118 | 6079 |
| G.4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 |
| G.3 | 16377 70368 | 55386 52163 | 91425 93287 |
| G.2 | 27470 | 16660 | 52181 |
| G.1 | 25352 | 23755 | 21769 |
| ĐB | 130920 | 209991 | 557370 |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | - | 02 |
| 1 | 13 | 12, 18 | 15 |
| 2 | 20, 24, 26, 26 | - | 25 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | 42, 43, 43, 44, 48 | 49 |
| 5 | 52, 53 | 51, 55 | 50, 51, 52 |
| 6 | 65, 68 | 60, 61, 63, 65 | 60, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 73, 77 | 79 | 70, 75, 75, 79 |
| 8 | 83, 85, 86 | 86 | 81, 87 |
| 9 | 92 | 91, 97, 98 | 95 |
| Thứ 529/10 | Tây NinhMã: XSTN | Bình ThuậnMã: XSBTH | An GiangMã: XSAG |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 65 | 96 |
| G.7 | 009 | 853 | 107 |
| G.6 | 0969 9301 9684 | 4351 5302 0187 | 0159 7500 7146 |
| G.5 | 1293 | 2339 | 5786 |
| G.4 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 |
| G.3 | 49657 19614 | 00782 40831 | 58580 30357 |
| G.2 | 10417 | 52192 | 50872 |
| G.1 | 26571 | 62176 | 37166 |
| ĐB | 375284 | 103424 | 111082 |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 02 | 00, 01, 01, 07 |
| 1 | 10, 14, 15, 17 | 19 | 10 |
| 2 | 24, 24, 25 | 24 | - |
| 3 | - | 31, 39, 39 | 31 |
| 4 | - | - | 42, 46 |
| 5 | 57 | 51, 51, 53, 54 | 57, 59 |
| 6 | 66, 69 | 65 | 66 |
| 7 | 71 | 76 | 72, 77 |
| 8 | 84, 84 | 80, 81, 82, 84, 87 | 80, 82, 86 |
| 9 | 93, 95, 99 | 92 | 92, 96 |
| Thứ 522/10 | Tây NinhMã: XSTN | Bình ThuậnMã: XSBTH | An GiangMã: XSAG |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 15 | 45 |
| G.7 | 133 | 048 | 236 |
| G.6 | 0148 6332 3319 | 7366 1836 4458 | 5559 8761 8815 |
| G.5 | 8807 | 9485 | 8978 |
| G.4 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 |
| G.3 | 37652 14960 | 00261 18326 | 80724 75976 |
| G.2 | 40234 | 97974 | 50113 |
| G.1 | 03697 | 10401 | 50418 |
| ĐB | 058734 | 454685 | 456865 |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 07 | 01, 03 | - |
| 1 | 19 | 15 | 13, 15, 18 |
| 2 | - | 26, 27 | 22, 24 |
| 3 | 32, 33, 34, 34 | 36 | 32, 36 |
| 4 | 48, 49 | 40, 44, 45, 48 | 45 |
| 5 | 52, 58, 59 | 51, 54, 58 | 55, 59 |
| 6 | 60 | 61, 66 | 61, 65 |
| 7 | 70, 74 | 74 | 76, 78, 79 |
| 8 | 86 | 85, 85 | 85, 85, 87 |
| 9 | 97 | - | - |
| Thứ 515/10 | Tây NinhMã: XSTN | Bình ThuậnMã: XSBTH | An GiangMã: XSAG |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 44 | 64 |
| G.7 | 775 | 741 | 742 |
| G.6 | 9148 2440 2642 | 5952 0510 0622 | 5630 9550 9992 |
| G.5 | 5423 | 7593 | 4335 |
| G.4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 |
| G.3 | 86013 07895 | 31017 74460 | 08384 34163 |
| G.2 | 74151 | 20139 | 63628 |
| G.1 | 30501 | 84278 | 15326 |
| ĐB | 636638 | 785898 | 120192 |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02, 07 | 05, 05 |
| 1 | 13, 13 | 10, 17 | - |
| 2 | 23, 26 | 22 | 26, 28 |
| 3 | 34, 37, 38 | 37, 39, 39 | 30, 35 |
| 4 | 40, 42, 48 | 41, 44 | 42 |
| 5 | 51 | 52 | 50 |
| 6 | 68 | 60, 67 | 60, 63, 64 |
| 7 | 75, 77 | 78 | 71, 79, 79 |
| 8 | - | 84 | 84 |
| 9 | 95, 97, 98 | 93, 95, 98 | 92, 92, 98 |
| Thứ 508/10 | Tây NinhMã: XSTN | Bình ThuậnMã: XSBTH | An GiangMã: XSAG |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 03 | 37 |
| G.7 | 489 | 739 | 138 |
| G.6 | 3308 4485 9749 | 3995 5070 0902 | 6118 2186 6073 |
| G.5 | 9557 | 5767 | 5578 |
| G.4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 |
| G.3 | 74517 88638 | 86495 21687 | 82626 47142 |
| G.2 | 35606 | 62336 | 75890 |
| G.1 | 15569 | 86106 | 56163 |
| ĐB | 999472 | 088061 | 924168 |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 02, 03, 06 | 09 |
| 1 | 17, 17, 18 | 17 | 10, 10, 18 |
| 2 | - | 24, 29 | 20, 26 |
| 3 | 34, 38 | 36, 39 | 37, 37, 38, 39 |
| 4 | 49 | 42 | 42 |
| 5 | 54, 57, 59 | - | - |
| 6 | 69 | 61, 61, 67 | 63, 68 |
| 7 | 72, 72 | 70, 77 | 73, 78 |
| 8 | 85, 88, 89 | 83, 87 | 86 |
| 9 | 91 | 95, 95 | 90, 96 |
| Thứ 501/10 | Tây NinhMã: XSTN | Bình ThuậnMã: XSBTH | An GiangMã: XSAG |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 00 | 69 |
| G.7 | 866 | 861 | 840 |
| G.6 | 2102 6847 9663 | 7307 4203 7496 | 1812 3049 8786 |
| G.5 | 9755 | 7649 | 0077 |
| G.4 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 |
| G.3 | 31306 58213 | 06279 80247 | 63805 49007 |
| G.2 | 55031 | 48760 | 70855 |
| G.1 | 80777 | 57496 | 57382 |
| ĐB | 348513 | 247346 | 016473 |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 | 00, 03, 07 | 00, 05, 07 |
| 1 | 13, 13 | 17 | 12, 15 |
| 2 | 27 | 21, 24 | 23, 23 |
| 3 | 31 | - | - |
| 4 | 46, 47, 48 | 46, 47, 49 | 40, 46, 49 |
| 5 | 55 | 52 | 54, 55 |
| 6 | 63, 66, 66 | 60, 61, 61 | 69 |
| 7 | 77, 78 | 77, 79 | 73, 77 |
| 8 | - | 85 | 82, 86 |
| 9 | 91, 98 | 96, 96 | 93 |
XSMN thứ 5 hay còn gọi là xổ số Miền Nam mở thưởng ngày thứ năm hàng tuần bao gồm các đài XSAG (An Giang), XSBTH Bình Thuận, XSTN (Tây Ninh)
Xổ số miền Nam Thứ năm sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 16h15p.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
- Lưu ý: Giải Phụ đặc biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm: DD XSMN
Chúc các bạn dò vé số trúng thưởng!