XSMN thứ 4 - Xổ số miền Nam thứ tư - SXMN thu 4 - XSMN T4
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần, gồm 3 đài: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. 6 kỳ quay Thứ 4 gần nhất, cập nhật trực tiếp lúc 16h15.
Từng giải lên trang ngay khi xướng số.
Kiểm tra lại với biên bản Hội đồng giám sát.
Không thu phí, không cần đăng ký tài khoản.
Tra cứu kết quả 21 đài Miền Nam theo ngày.
| Thứ 404/11 | Sóc TrăngMã: XSST | Đồng NaiMã: XSDN | Cần ThơMã: XSCT |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 10 | 32 |
| G.7 | 028 | 099 | 961 |
| G.6 | 6876 7704 5871 | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 |
| G.5 | 2507 | 5425 | 1977 |
| G.4 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 |
| G.3 | 53508 64812 | 84460 22133 | 40443 42691 |
| G.2 | 43946 | 90001 | 92453 |
| G.1 | 37428 | 99900 | 10347 |
| ĐB | 710276 | 043514 | 396001 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 07, 08 | 00, 01 | 01 |
| 1 | 12 | 10, 14 | - |
| 2 | 28, 28 | 23, 24, 25 | - |
| 3 | - | 33 | 32, 36 |
| 4 | 45, 46 | 44 | 43, 47 |
| 5 | 56 | 51, 51 | 51, 52, 53 |
| 6 | 67 | 60, 69 | 61, 64, 66 |
| 7 | 71, 76, 76, 76 | 76, 78 | 70, 77 |
| 8 | 83, 84 | 80, 82 | 81, 89 |
| 9 | 96 | 99 | 90, 91, 98 |
Tiện ích Miền Nam
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›Dò vé số Miền Nam
Kết quả trong 1 giây| Thứ 428/10 | Sóc TrăngMã: XSST | Đồng NaiMã: XSDN | Cần ThơMã: XSCT |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 40 | 59 |
| G.7 | 358 | 025 | 043 |
| G.6 | 3603 5205 0447 | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 |
| G.5 | 6328 | 6993 | 2295 |
| G.4 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 |
| G.3 | 97752 98350 | 15926 36115 | 02541 36560 |
| G.2 | 23299 | 11032 | 81976 |
| G.1 | 40919 | 02383 | 71298 |
| ĐB | 784850 | 220019 | 155455 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 05 | 01, 04, 04, 04, 05 |
| 1 | 17, 19 | 10, 13, 15, 19 | 10 |
| 2 | 28 | 22, 23, 25, 26 | 28 |
| 3 | - | 32 | 38 |
| 4 | 40, 46, 47 | 40, 44 | 41, 43 |
| 5 | 50, 50, 52, 57, 58 | 54 | 55, 59 |
| 6 | 68 | 68 | 60 |
| 7 | - | - | 76 |
| 8 | 82, 85 | 83, 83, 86 | 84 |
| 9 | 90, 99 | 93 | 90, 95, 98 |
| Thứ 421/10 | Sóc TrăngMã: XSST | Đồng NaiMã: XSDN | Cần ThơMã: XSCT |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 80 | 96 |
| G.7 | 404 | 978 | 780 |
| G.6 | 9103 2225 3835 | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 |
| G.5 | 5410 | 3788 | 8117 |
| G.4 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 |
| G.3 | 16655 23251 | 80029 85860 | 23525 53660 |
| G.2 | 45994 | 70444 | 95710 |
| G.1 | 74007 | 66517 | 32185 |
| ĐB | 281682 | 041493 | 934817 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 04, 07 | - | - |
| 1 | 10 | 13, 16, 17 | 10, 17, 17, 17 |
| 2 | 25 | 29 | 22, 25 |
| 3 | 35, 38, 39 | - | 33, 39 |
| 4 | - | 42, 44, 45 | 45 |
| 5 | 51, 55 | - | 50, 58 |
| 6 | 63 | 60, 60, 65 | 60, 62, 69 |
| 7 | - | 78 | - |
| 8 | 80, 82 | 80, 81, 83, 86, 88 | 80, 85 |
| 9 | 91, 94, 98 | 93, 93 | 90, 96 |
| Thứ 414/10 | Sóc TrăngMã: XSST | Đồng NaiMã: XSDN | Cần ThơMã: XSCT |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 56 | 13 |
| G.7 | 384 | 054 | 745 |
| G.6 | 6930 8856 7244 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 |
| G.5 | 4250 | 2491 | 9531 |
| G.4 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 |
| G.3 | 40219 49636 | 59367 37080 | 59310 34240 |
| G.2 | 65962 | 91506 | 25090 |
| G.1 | 81651 | 56963 | 32895 |
| ĐB | 483213 | 953606 | 589130 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05, 06, 06 | - |
| 1 | 13, 19 | - | 10, 13 |
| 2 | - | 20 | 27 |
| 3 | 30, 34, 34, 36 | 36, 38 | 30, 31 |
| 4 | 43, 44, 48 | 42 | 40, 44, 45, 48 |
| 5 | 50, 51, 56 | 50, 54, 56 | 55, 55 |
| 6 | 61, 62, 68 | 63, 67, 68 | 66 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 81, 84 | 80, 83, 88 | 82, 86 |
| 9 | - | 91, 97 | 90, 95, 97, 99 |
| Thứ 407/10 | Sóc TrăngMã: XSST | Đồng NaiMã: XSDN | Cần ThơMã: XSCT |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 73 | 96 |
| G.7 | 022 | 905 | 799 |
| G.6 | 1036 0768 3280 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 |
| G.5 | 9313 | 0767 | 8166 |
| G.4 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 |
| G.3 | 66913 96817 | 81730 14703 | 22564 67685 |
| G.2 | 76240 | 54142 | 24013 |
| G.1 | 63901 | 03113 | 07109 |
| ĐB | 308223 | 105684 | 011844 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 05, 05, 07 | 05, 09 |
| 1 | 13, 13, 17, 19 | 13 | 13 |
| 2 | 20, 22, 23 | 21, 24 | 24 |
| 3 | 36, 37, 39 | 30 | - |
| 4 | 40, 49 | 42, 42, 47 | 44 |
| 5 | - | - | 50, 56 |
| 6 | 64, 68 | 67, 67 | 62, 64, 66 |
| 7 | - | 73, 75 | 76, 77, 77 |
| 8 | 80, 87 | 84, 86 | 85, 86 |
| 9 | 94 | 99 | 95, 96, 99 |
| Thứ 430/09 | Sóc TrăngMã: XSST | Đồng NaiMã: XSDN | Cần ThơMã: XSCT |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 87 | 36 |
| G.7 | 344 | 956 | 587 |
| G.6 | 9792 5605 0638 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 |
| G.5 | 4713 | 7819 | 5952 |
| G.4 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 |
| G.3 | 98451 38484 | 17078 10583 | 57775 49227 |
| G.2 | 29411 | 64114 | 51271 |
| G.1 | 33828 | 46177 | 25432 |
| ĐB | 275034 | 470822 | 216556 |
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 | 05, 06 | - |
| 1 | 11, 13, 17 | 10, 14, 19 | 14 |
| 2 | 28 | 22, 24, 29 | 27, 27 |
| 3 | 34, 38 | 33 | 32, 36 |
| 4 | 44 | - | 45, 47 |
| 5 | 51, 51 | 56, 56 | 52, 56 |
| 6 | 60, 64, 66 | - | 61, 62 |
| 7 | - | 77, 77, 78 | 71, 71, 75 |
| 8 | 84 | 80, 83, 83, 87 | 86, 86, 87, 87 |
| 9 | 92, 93 | - | - |
XSMN thứ 4 hay còn gọi là xổ số Miền Nam mở thưởng ngày thứ tư hàng tuần bao gồm các đài XSDN (Đồng Nai), XSCT (Cần Thơ), XSST (Sóc Trăng).
Xổ số miền Nam Thứ tư sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 16h15p.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam hôm nay: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
- Lưu ý: Giải Phụ đặc biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm: Soi cầu miền Nam
Chúc người chơi rinh thưởng miền Nam may mắn!