XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Hàng Tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 2 hàng tuần, gồm 3 đài: Cà Mau, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh. 7 kỳ quay Thứ 2 gần nhất, cập nhật trực tiếp lúc 16h15.
Từng giải lên trang ngay khi xướng số.
Kiểm tra lại với biên bản Hội đồng giám sát.
Không thu phí, không cần đăng ký tài khoản.
Tra cứu kết quả 21 đài Miền Nam theo ngày.
| Thứ 209/11 | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Đồng ThápMã: XSDT | Cà MauMã: XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 38 | 77 |
| G.7 | 087 | 021 | 653 |
| G.6 | 2503 0433 7932 | 4588 5252 5843 | 9688 8292 7439 |
| G.5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G.4 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 |
| G.3 | 21731 40052 | 91178 91995 | 59651 85173 |
| G.2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G.1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 08 | 06, 08 |
| 1 | 12 | 11, 11 | - |
| 2 | 20, 24 | 21 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 33, 36 | 35, 38 | 32, 37, 39 |
| 4 | 40, 40, 43, 48 | 43 | 46, 48 |
| 5 | 52, 52 | 50, 51, 52, 56 | 51, 53 |
| 6 | - | 62 | 65 |
| 7 | 76 | 78 | 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 86, 87 | 83, 88 | 88 |
| 9 | - | 95, 96 | 92 |
Tiện ích Miền Nam
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›Dò vé số Miền Nam
Kết quả trong 1 giây| Thứ 202/11 | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Đồng ThápMã: XSDT | Cà MauMã: XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 33 | 95 |
| G.7 | 389 | 264 | 205 |
| G.6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G.5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G.4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G.3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G.2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G.1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05, 07 | 03, 05, 07 |
| 1 | 18 | 12, 12, 19 | 15, 17 |
| 2 | 23, 27 | 21, 26 | - |
| 3 | 30, 37 | 33 | 33, 38 |
| 4 | 43, 48 | 44, 45 | 44 |
| 5 | 52, 59 | - | 51, 52, 55, 56 |
| 6 | 60, 68 | 64 | - |
| 7 | 79, 79 | 78, 78 | 75, 76 |
| 8 | 80, 87, 89 | 80 | 85 |
| 9 | 92 | 92, 92, 93, 97 | 95, 95, 98 |
| Thứ 226/10 | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Đồng ThápMã: XSDT | Cà MauMã: XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 46 | 67 |
| G.7 | 010 | 770 | 961 |
| G.6 | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
| G.5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G.4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
| G.3 | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
| G.2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G.1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01, 05, 05, 07, 07 | 08 |
| 1 | 10 | 14 | 10, 18 |
| 2 | 21, 22, 27, 27 | 26, 28, 28 | 23 |
| 3 | - | 31 | 30, 32 |
| 4 | 40, 42, 46 | 46 | 40, 43, 49 |
| 5 | 52, 58 | - | - |
| 6 | - | 64, 69 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 74, 77 | 70, 74 | 73 |
| 8 | 87, 87, 87 | 82 | 80, 81, 89 |
| 9 | 99, 99 | 92, 98 | 97 |
| Thứ 219/10 | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Đồng ThápMã: XSDT | Cà MauMã: XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 70 | 51 |
| G.7 | 585 | 163 | 377 |
| G.6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| G.5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G.4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G.3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| G.2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G.1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 04, 06, 09 |
| 1 | 10, 10, 11, 12 | 16, 19 | 10, 10, 17, 19, 19 |
| 2 | 20, 28 | 26 | 28 |
| 3 | 35, 37 | - | 30, 39 |
| 4 | 49 | 46 | 40, 45 |
| 5 | - | 54, 56 | 51 |
| 6 | 67 | 63, 66 | 66, 66 |
| 7 | 73, 75 | 70, 75 | 74, 77 |
| 8 | 85 | 84, 87, 89 | - |
| 9 | 91, 91, 98, 99 | 90, 92, 95, 99 | - |
| Thứ 212/10 | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Đồng ThápMã: XSDT | Cà MauMã: XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 92 | 91 |
| G.7 | 029 | 399 | 327 |
| G.6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G.5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G.4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| G.3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G.2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G.1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 11, 17 | 13, 14, 14, 17, 18 | 10, 16 |
| 2 | 29 | 21 | 27 |
| 3 | 31, 33, 34 | 33 | - |
| 4 | 47, 49 | 41, 43, 45 | 48 |
| 5 | 51, 55 | 51 | 50, 51, 56, 56 |
| 6 | - | 63, 66 | 65, 66, 67, 68 |
| 7 | 70, 73 | 77, 78 | 71, 77 |
| 8 | 80, 85, 86, 89 | 86 | 84, 84, 85 |
| 9 | 91, 93 | 92, 99 | 91 |
| Thứ 205/10 | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Đồng ThápMã: XSDT | Cà MauMã: XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 19 | 79 |
| G.7 | 674 | 782 | 082 |
| G.6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| G.5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G.4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| G.3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| G.2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G.1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 09 |
| 1 | 12, 18, 19 | 12, 19 | 18, 18 |
| 2 | 27 | 27 | 20, 20 |
| 3 | 36, 36 | 33, 38 | 33, 35 |
| 4 | 42 | 49 | 42 |
| 5 | 53, 55, 59 | 50, 50, 57, 58 | - |
| 6 | - | - | 64, 65, 65, 69 |
| 7 | 74, 74, 76 | 75 | 79 |
| 8 | 82, 82 | 80, 82 | 82, 82, 83 |
| 9 | 92, 93 | 90, 90, 93, 94, 99 | 96, 98 |
| Thứ 228/09 | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Đồng ThápMã: XSDT | Cà MauMã: XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 27 | 41 |
| G.7 | 285 | 018 | 276 |
| G.6 | 7161 6655 2155 | 3636 1122 4283 | 4194 3009 2896 |
| G.5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G.4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 |
| G.3 | 49513 21219 | 02626 33134 | 91031 36267 |
| G.2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G.1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 02, 04, 09 |
| 1 | 11, 13, 13, 19 | 16, 17, 18 | 14 |
| 2 | 21 | 22, 26, 27 | 20 |
| 3 | 31 | 33, 34, 36 | 31, 37 |
| 4 | - | 40, 44 | 41, 45, 48 |
| 5 | 55, 55 | 52 | 51 |
| 6 | 61, 69, 69 | 63 | 66, 67 |
| 7 | 72, 72, 78 | - | 72, 76 |
| 8 | 85, 86, 88 | 80, 83, 83 | - |
| 9 | 97 | 95 | 94, 96, 96 |
XSMN thứ 2 hay còn gọi là xổ số Miền Nam mở thưởng ngày thứ hai hàng tuần bao gồm các đài XSHCM (Hồ Chí Minh), XSCM (Cà Mau), XSDT (Đồng Tháp).
Xổ số miền Nam Thứ hai sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 16h15p.
Cơ cấu giải thưởng XSMN: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặc biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm: Dự đoán XSMN
Chúc các bạn dò xổ số may mắn!