XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ bảy - SXMN thu 7 - XSMN T7
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần, gồm 4 đài: Bình Phước, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Long An. 7 kỳ quay Thứ 7 gần nhất, cập nhật trực tiếp lúc 16h15.
Từng giải lên trang ngay khi xướng số.
Kiểm tra lại với biên bản Hội đồng giám sát.
Không thu phí, không cần đăng ký tài khoản.
Tra cứu kết quả 21 đài Miền Nam theo ngày.
| Thứ 707/11 | Long AnMã: XSLA | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Hậu GiangMã: XSHG | Bình PhướcMã: XSBP |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 29 | 12 | 15 |
| G.7 | 043 | 420 | 588 | 452 |
| G.6 | 8644 5424 3047 | 1387 2100 0266 | 2419 8989 0888 | 0656 8893 7360 |
| G.5 | 3176 | 8011 | 5930 | 0819 |
| G.4 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 |
| G.3 | 18007 26706 | 41762 75058 | 73306 59274 | 06275 35520 |
| G.2 | 92892 | 57040 | 01910 | 75545 |
| G.1 | 20048 | 66219 | 63848 | 64229 |
| ĐB | 471941 | 274588 | 830635 | 508805 |
| Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00, 07, 07, 09 | 06 | 05, 07 |
| 1 | 11 | 11, 19 | 10, 12, 19 | 15, 19, 19 |
| 2 | 24 | 20, 29 | - | 20, 29 |
| 3 | 34 | - | 30, 35 | - |
| 4 | 41, 43, 44, 47, 48 | 40, 42 | 45, 48, 49 | 44, 45 |
| 5 | - | 58, 58 | - | 52, 56 |
| 6 | 61, 62, 69 | 62, 65, 66 | 68 | 60, 62, 65 |
| 7 | 76 | 79 | 71, 72, 73, 74 | 75, 75 |
| 8 | - | 87, 88 | 88, 88, 88, 89 | - |
| 9 | 92 | - | - | 93, 95 |
Tiện ích Miền Nam
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›Dò vé số Miền Nam
Kết quả trong 1 giây| Thứ 731/10 | Long AnMã: XSLA | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Hậu GiangMã: XSHG | Bình PhướcMã: XSBP |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 39 | 70 | 78 |
| G.7 | 414 | 725 | 938 | 165 |
| G.6 | 4328 8065 5809 | 0079 1559 2765 | 5923 1194 7662 | 6298 1511 9824 |
| G.5 | 7424 | 3202 | 9959 | 7175 |
| G.4 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 |
| G.3 | 10696 33437 | 72056 68951 | 72408 71621 | 01283 23376 |
| G.2 | 17586 | 97736 | 80324 | 94142 |
| G.1 | 56150 | 51251 | 40595 | 69965 |
| ĐB | 351678 | 897978 | 852892 | 529252 |
| Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 02, 07 | 04, 08 | 08 |
| 1 | 12, 14 | - | 17 | 11, 17 |
| 2 | 24, 28 | 23, 25 | 21, 23, 24, 27 | 24 |
| 3 | 37 | 34, 36, 39 | 38 | 34, 38 |
| 4 | - | - | 43 | 42 |
| 5 | 50, 54 | 51, 51, 56, 59 | 59 | 52 |
| 6 | 62, 63, 65 | 62, 63, 65 | 62, 69 | 65, 65 |
| 7 | 73, 78 | 78, 79, 79 | 70 | 75, 76, 78 |
| 8 | 86 | - | 89 | 83 |
| 9 | 91, 96, 99 | 97 | 92, 94, 95, 99 | 92, 94, 94, 98 |
| Thứ 724/10 | Long AnMã: XSLA | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Hậu GiangMã: XSHG | Bình PhướcMã: XSBP |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 51 | 92 | 16 |
| G.7 | 802 | 554 | 924 | 900 |
| G.6 | 6260 8746 5193 | 6781 3056 6237 | 1598 1580 4395 | 7938 8163 9825 |
| G.5 | 6823 | 1148 | 8129 | 8962 |
| G.4 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 |
| G.3 | 63645 95566 | 90169 37660 | 65490 49542 | 88657 49157 |
| G.2 | 88450 | 28385 | 28029 | 04208 |
| G.1 | 09285 | 28505 | 68686 | 40969 |
| ĐB | 372036 | 698440 | 361620 | 940745 |
| Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 | 00 | 00, 05, 08 |
| 1 | 13, 15 | - | - | 16 |
| 2 | 23, 28 | - | 20, 24, 29, 29 | 25 |
| 3 | 31, 36 | 35, 37 | 31, 35 | 32, 38, 38 |
| 4 | 45, 46 | 40, 47, 48 | 42 | 45 |
| 5 | 50, 52, 54, 58 | 51, 53, 54, 56 | 50 | 51, 57, 57 |
| 6 | 60, 66 | 60, 60, 66, 67, 69 | - | 62, 63, 64, 69 |
| 7 | - | - | 77, 77 | 75 |
| 8 | 85, 88 | 81, 85 | 80, 85, 86 | 84 |
| 9 | 93 | 90 | 90, 92, 95, 98 | - |
| Thứ 717/10 | Long AnMã: XSLA | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Hậu GiangMã: XSHG | Bình PhướcMã: XSBP |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 47 | 99 | 88 |
| G.7 | 398 | 262 | 484 | 022 |
| G.6 | 2244 5150 0826 | 6635 6350 0337 | 4856 3710 5390 | 2174 3304 0125 |
| G.5 | 4611 | 0788 | 9680 | 0245 |
| G.4 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 |
| G.3 | 85097 45560 | 80279 21331 | 18547 62826 | 69124 43523 |
| G.2 | 50247 | 99287 | 80594 | 15669 |
| G.1 | 27805 | 14485 | 62572 | 25093 |
| ĐB | 622870 | 590803 | 235118 | 057842 |
| Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 03, 07 | - | 01, 01, 04 |
| 1 | 11, 13, 16, 19 | - | 10, 18 | - |
| 2 | 20, 26 | - | 25, 26 | 22, 23, 24, 25, 29 |
| 3 | - | 31, 35, 37 | - | - |
| 4 | 44, 47 | 47, 48 | 47 | 42, 45 |
| 5 | 50 | 50, 55 | 56, 59 | 59 |
| 6 | 60, 63 | 62 | - | 62, 69 |
| 7 | 70 | 72, 79 | 72, 76, 79 | 74, 74 |
| 8 | 83, 87 | 83, 85, 87, 88 | 80, 83, 84 | 86, 88 |
| 9 | 97, 98 | 90, 92 | 90, 94, 94, 95, 99 | 93 |
| Thứ 710/10 | Long AnMã: XSLA | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Hậu GiangMã: XSHG | Bình PhướcMã: XSBP |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 96 | 53 | 88 |
| G.7 | 244 | 725 | 469 | 624 |
| G.6 | 3571 5813 8198 | 3952 3914 4285 | 9192 3217 1075 | 3877 4255 9736 |
| G.5 | 9942 | 9354 | 3737 | 5727 |
| G.4 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 |
| G.3 | 86717 42802 | 57811 89681 | 65646 44345 | 50501 61080 |
| G.2 | 82006 | 46458 | 73432 | 23051 |
| G.1 | 01820 | 81024 | 83105 | 78662 |
| ĐB | 306427 | 517827 | 900389 | 206606 |
| Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 00 | 05, 09 | 01, 06 |
| 1 | 13, 13, 14, 17, 17 | 11, 14, 16 | 17 | - |
| 2 | 20, 27 | 21, 24, 25, 27 | - | 24, 26, 27, 28 |
| 3 | 31 | - | 32, 32, 37 | 36 |
| 4 | 42, 44, 48 | 49 | 45, 46 | - |
| 5 | 54 | 52, 54, 58 | 50, 53, 55 | 51, 55, 58 |
| 6 | 69 | 61, 65 | 69 | 62, 64, 69 |
| 7 | 71 | - | 75, 77 | 77, 77 |
| 8 | - | 81, 83, 85 | 80, 89 | 80, 88 |
| 9 | 95, 98 | 96 | 92, 96 | 93 |
| Thứ 703/10 | Long AnMã: XSLA | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Hậu GiangMã: XSHG | Bình PhướcMã: XSBP |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 75 | 41 | 49 |
| G.7 | 538 | 357 | 888 | 741 |
| G.6 | 5441 7601 4399 | 2023 6763 3163 | 9994 6681 7384 | 7544 0606 6071 |
| G.5 | 7181 | 8436 | 1883 | 7444 |
| G.4 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 |
| G.3 | 04451 24486 | 79828 43422 | 59388 34380 | 45155 68161 |
| G.2 | 66353 | 21871 | 20121 | 99953 |
| G.1 | 43348 | 17459 | 28666 | 60169 |
| ĐB | 018356 | 660851 | 383277 | 740065 |
| Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 03 | - | 04, 06 |
| 1 | - | 10 | 17 | - |
| 2 | 22 | 22, 23, 28 | 20, 21, 26 | 20 |
| 3 | 38 | 33, 36 | 30, 30 | 30 |
| 4 | 40, 41, 48 | 49 | 41, 46 | 41, 43, 44, 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 56, 57 | 51, 57, 58, 59 | - | 53, 55 |
| 6 | - | 63, 63 | 66, 69 | 61, 61, 65, 67, 69 |
| 7 | 71 | 71, 75, 76, 77 | 77 | 71 |
| 8 | 81, 81, 86 | - | 80, 81, 83, 84, 88, 88 | 83 |
| 9 | 90, 99 | - | 94 | - |
| Thứ 726/09 | Long AnMã: XSLA | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Hậu GiangMã: XSHG | Bình PhướcMã: XSBP |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 76 | 83 | 17 |
| G.7 | 920 | 628 | 772 | 407 |
| G.6 | 7010 7327 2694 | 8551 8397 1573 | 8349 2959 2584 | 8730 6727 2552 |
| G.5 | 8151 | 9315 | 2055 | 8168 |
| G.4 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 |
| G.3 | 96393 90037 | 68071 98546 | 63983 49995 | 38105 31112 |
| G.2 | 06592 | 48593 | 86150 | 72783 |
| G.1 | 56436 | 29156 | 95411 | 32981 |
| ĐB | 985879 | 584475 | 957565 | 745514 |
| Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 01, 08 | 02, 05, 07 |
| 1 | 10, 10, 13, 17 | 13, 15 | 11 | 12, 12, 14, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 27, 28 | 28 | 20 | 21, 27 |
| 3 | 36, 37, 37 | - | - | 30 |
| 4 | - | 46 | 43, 49 | - |
| 5 | 51 | 51, 56, 59 | 50, 55, 59 | 52, 52, 55 |
| 6 | 65 | 62 | 60, 65, 68 | 68 |
| 7 | 79 | 71, 73, 75, 76 | 72 | - |
| 8 | - | 82 | 83, 83, 83, 84 | 81, 83, 84 |
| 9 | 92, 93, 94 | 93, 93, 96, 97 | 95 | - |
XSMN thứ 7 hay còn gọi là xổ số Miền Nam mở thưởng ngày thứ bảy hàng tuần bao gồm các đài XSHCM (Hồ Chí Minh), XSLA (Long An), XSBP (Bình Phước), XSHG (Hậu Giang).
Xổ số miền Nam Thứ bảy sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 16h15p.
Cơ cấu giải thưởng XSMN: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
- Lưu ý: Giải Phụ đặc biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm: Dự đoán XSMN
Chúc người chơi dò vé số trúng thưởng!