XSMN thứ 6 - Xổ số miền Nam thứ sáu - SXMN thu 6 - XSMN T6
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần, gồm 3 đài: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long. 7 kỳ quay Thứ 6 gần nhất, cập nhật trực tiếp lúc 16h15.
Từng giải lên trang ngay khi xướng số.
Kiểm tra lại với biên bản Hội đồng giám sát.
Không thu phí, không cần đăng ký tài khoản.
Tra cứu kết quả 21 đài Miền Nam theo ngày.
| Thứ 606/11 | Vĩnh LongMã: XSVL | Trà VinhMã: XSTV | Bình DươngMã: XSBD |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 65 | 88 |
| G.7 | 015 | 927 | 416 |
| G.6 | 0877 6838 0983 | 0979 1818 8072 | 3859 7005 7988 |
| G.5 | 8439 | 1435 | 2930 |
| G.4 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 |
| G.3 | 38704 25442 | 01040 50402 | 63708 45963 |
| G.2 | 39045 | 66773 | 82056 |
| G.1 | 62299 | 13108 | 18867 |
| ĐB | 598254 | 836482 | 122483 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02, 02, 08 | 00, 04, 05, 08 |
| 1 | 15, 17 | 17, 18 | 10, 16 |
| 2 | 23, 25 | 27 | 20, 26 |
| 3 | 36, 38, 39 | 30, 35 | 30 |
| 4 | 41, 42, 43, 45 | 40, 47 | - |
| 5 | 54 | - | 56, 59 |
| 6 | 62, 65 | 64, 65 | 63, 67 |
| 7 | 77 | 72, 73, 79 | 73 |
| 8 | 83 | 82, 84, 88 | 83, 84, 88, 88 |
| 9 | 99 | - | - |
Tiện ích Miền Nam
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›Dò vé số Miền Nam
Kết quả trong 1 giây| Thứ 630/10 | Vĩnh LongMã: XSVL | Trà VinhMã: XSTV | Bình DươngMã: XSBD |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 70 | 17 |
| G.7 | 069 | 187 | 729 |
| G.6 | 7920 3216 4789 | 9645 6626 1186 | 5023 4810 9731 |
| G.5 | 4927 | 6244 | 0575 |
| G.4 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 |
| G.3 | 10445 87975 | 20453 36063 | 61021 99669 |
| G.2 | 22225 | 31667 | 82416 |
| G.1 | 75695 | 24642 | 45874 |
| ĐB | 150822 | 501493 | 540657 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 | - |
| 1 | 16 | - | 10, 16, 17 |
| 2 | 20, 22, 25, 27 | 26, 27 | 21, 23, 29, 29 |
| 3 | 34, 37 | 38 | 31 |
| 4 | 45 | 42, 44, 45 | - |
| 5 | - | 53 | 56, 57, 57 |
| 6 | 65, 69 | 63, 67 | 63, 64, 66, 69 |
| 7 | 74, 75 | 70, 71 | 74, 75, 78 |
| 8 | 82, 88, 89 | 82, 84, 86, 87 | - |
| 9 | 91, 95 | 93, 93 | - |
| Thứ 623/10 | Vĩnh LongMã: XSVL | Trà VinhMã: XSTV | Bình DươngMã: XSBD |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 11 | 55 |
| G.7 | 560 | 544 | 039 |
| G.6 | 2871 5938 5468 | 4451 2250 8598 | 5413 4594 3708 |
| G.5 | 2634 | 7134 | 2781 |
| G.4 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 |
| G.3 | 46550 95996 | 61517 14913 | 65438 29608 |
| G.2 | 51649 | 36155 | 15306 |
| G.1 | 83056 | 64640 | 28717 |
| ĐB | 138051 | 177413 | 370218 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | - | 00, 06, 08, 08 |
| 1 | 11, 11, 14, 19 | 11, 13, 13, 17 | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | - | 28 | - |
| 3 | 32, 34, 38 | 34 | 36, 38, 39 |
| 4 | 49 | 40, 42, 43, 44 | - |
| 5 | 50, 51, 56, 58 | 50, 51, 55, 55 | 55, 59 |
| 6 | 60, 68 | 60 | 62, 67 |
| 7 | 71 | 79 | 71 |
| 8 | - | 85 | 81 |
| 9 | 92, 96 | 98 | 94 |
| Thứ 616/10 | Vĩnh LongMã: XSVL | Trà VinhMã: XSTV | Bình DươngMã: XSBD |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 26 | 73 |
| G.7 | 090 | 869 | 639 |
| G.6 | 6608 3913 0023 | 0801 2810 6490 | 4476 3772 8866 |
| G.5 | 9722 | 6072 | 8458 |
| G.4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 |
| G.3 | 02018 98718 | 19785 20116 | 13670 40718 |
| G.2 | 44754 | 11124 | 07911 |
| G.1 | 23288 | 60856 | 98104 |
| ĐB | 262014 | 662340 | 441166 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01 | 00, 04 |
| 1 | 13, 14, 18, 18, 19, 19 | 10, 16 | 11, 18 |
| 2 | 21, 22, 23 | 24, 26 | 28 |
| 3 | 31, 34 | 30 | 39 |
| 4 | - | 40, 41 | 43, 46, 48 |
| 5 | 54 | 56, 57 | 58, 59 |
| 6 | 64, 67 | 69, 69 | 66, 66 |
| 7 | - | 72, 73, 78 | 70, 72, 73, 76 |
| 8 | 88 | 85 | - |
| 9 | 90, 91 | 90, 90 | 94 |
| Thứ 609/10 | Vĩnh LongMã: XSVL | Trà VinhMã: XSTV | Bình DươngMã: XSBD |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 70 | 24 |
| G.7 | 816 | 912 | 357 |
| G.6 | 4459 9958 6602 | 4862 3192 7237 | 0638 6441 2459 |
| G.5 | 9201 | 1814 | 6042 |
| G.4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 |
| G.3 | 18952 49213 | 41606 67223 | 45271 04162 |
| G.2 | 29631 | 12926 | 80438 |
| G.1 | 64433 | 51287 | 61592 |
| ĐB | 120550 | 364953 | 556557 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 06 | 07, 09 |
| 1 | 13, 14, 16 | 12, 14 | - |
| 2 | 28 | 23, 26, 27, 28 | 24 |
| 3 | 31, 33 | 37 | 35, 38, 38 |
| 4 | - | - | 41, 42, 48 |
| 5 | 50, 50, 52, 58, 59 | 53 | 57, 57, 59, 59 |
| 6 | - | 62, 64 | 62 |
| 7 | 71 | 70, 71 | 71 |
| 8 | - | 85, 87 | - |
| 9 | 92, 94 | 91, 92, 95 | 92, 94, 98 |
| Thứ 602/10 | Vĩnh LongMã: XSVL | Trà VinhMã: XSTV | Bình DươngMã: XSBD |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 57 | 07 |
| G.7 | 496 | 477 | 143 |
| G.6 | 3753 0609 3108 | 4822 8960 0026 | 4242 2886 9451 |
| G.5 | 1802 | 4386 | 0705 |
| G.4 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 |
| G.3 | 50576 14938 | 75794 90469 | 18090 57493 |
| G.2 | 31549 | 84718 | 39283 |
| G.1 | 77305 | 59378 | 00879 |
| ĐB | 132697 | 886827 | 313004 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 08, 09 | 05, 08 | 04, 05, 07 |
| 1 | 13 | 12, 18 | 17, 19 |
| 2 | 25 | 22, 26, 27 | - |
| 3 | 37, 38, 38 | 36 | - |
| 4 | 40, 49 | 40 | 42, 43, 48 |
| 5 | 53, 53 | 55, 57 | 51, 51 |
| 6 | 66 | 60, 69 | 67 |
| 7 | 76 | 71, 77, 78 | 71, 76, 79 |
| 8 | - | 86 | 83, 86 |
| 9 | 90, 96, 97 | 94 | 90, 93 |
| Thứ 625/09 | Vĩnh LongMã: XSVL | Trà VinhMã: XSTV | Bình DươngMã: XSBD |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 43 | 43 |
| G.7 | 917 | 699 | 347 |
| G.6 | 4591 2561 2616 | 1089 8087 1366 | 6509 7000 7699 |
| G.5 | 1048 | 5231 | 9303 |
| G.4 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 |
| G.3 | 60896 08186 | 79301 33093 | 81050 89385 |
| G.2 | 73017 | 04320 | 96902 |
| G.1 | 88689 | 31703 | 73243 |
| ĐB | 017299 | 107064 | 475052 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 01, 03, 08 | 00, 02, 03, 09 |
| 1 | 16, 17, 17 | 16 | - |
| 2 | - | 20 | 21, 22, 24 |
| 3 | - | 31, 35 | - |
| 4 | 42, 48 | 40, 43, 44 | 43, 43, 47 |
| 5 | 59 | 52 | 50, 52, 56, 58 |
| 6 | 61 | 61, 64, 66 | 69 |
| 7 | 72 | - | 78 |
| 8 | 83, 85, 86, 89 | 87, 89 | 85 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 | 93, 99 | 99 |
XSMN thứ 6 hay còn gọi là xổ số Miền Nam mở thưởng ngày thứ sáu hàng tuần bao gồm các đài XSBD (Bình Dương), XSTV (Trà Vinh), XSVL (Vĩnh Long)
Xổ số miền Nam Thứ sáu sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 16h15p.
Cơ cấu giải thưởng XSMN: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
- Lưu ý: Giải Phụ đặc biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm: Soi cầu MN
Chúc người chơi dò vé số trúng thưởng!