XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXSMN
Kết quả xổ số Miền Nam 7 ngày gần nhất của 21 đài, cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Chọn ngày bên dưới để xem nhanh, hoặc nhảy tới trang riêng của từng đài.
Từng giải lên trang ngay khi xướng số.
Kiểm tra lại với biên bản Hội đồng giám sát.
Không thu phí, không cần đăng ký tài khoản.
Tra cứu kết quả 21 đài Miền Nam theo ngày.
| Thứ 512/11 | Tây NinhMã: XSTN | Bình ThuậnMã: XSBTH | An GiangMã: XSAG |
|---|---|---|---|
| G.8 | |||
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Tiện ích Miền Nam
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›Dò vé số Miền Nam
Kết quả trong 1 giây| Thứ 310/11 | Vũng TàuMã: XSVT | Bến TreMã: XSBT | Bạc LiêuMã: XSBL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 99 | 82 |
| G.7 | 095 | 890 | 807 |
| G.6 | 7835 2863 8429 | 8267 5330 9985 | 1701 5373 9768 |
| G.5 | 4851 | 5717 | 0183 |
| G.4 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 |
| G.3 | 45866 93323 | 54069 09336 | 68628 17545 |
| G.2 | 56179 | 07993 | 37506 |
| G.1 | 59329 | 58758 | 06065 |
| ĐB | 283802 | 130694 | 267832 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00, 04 | 01, 06, 07 |
| 1 | 13 | 17, 17 | 10 |
| 2 | 23, 25, 29, 29 | - | 28 |
| 3 | 35, 37 | 30, 34, 36 | 32, 34 |
| 4 | 45 | - | 45, 48 |
| 5 | 51 | 58 | - |
| 6 | 63, 66 | 61, 62, 67, 69 | 65, 68, 69 |
| 7 | 72, 79 | 77 | 73 |
| 8 | 80, 88 | 85 | 82, 83, 88 |
| 9 | 95, 95 | 90, 93, 94, 99 | 94, 97 |
| Thứ 209/11 | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Đồng ThápMã: XSDT | Cà MauMã: XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 38 | 77 |
| G.7 | 087 | 021 | 653 |
| G.6 | 2503 0433 7932 | 4588 5252 5843 | 9688 8292 7439 |
| G.5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G.4 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 |
| G.3 | 21731 40052 | 91178 91995 | 59651 85173 |
| G.2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G.1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 08 | 06, 08 |
| 1 | 12 | 11, 11 | - |
| 2 | 20, 24 | 21 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 33, 36 | 35, 38 | 32, 37, 39 |
| 4 | 40, 40, 43, 48 | 43 | 46, 48 |
| 5 | 52, 52 | 50, 51, 52, 56 | 51, 53 |
| 6 | - | 62 | 65 |
| 7 | 76 | 78 | 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 86, 87 | 83, 88 | 88 |
| 9 | - | 95, 96 | 92 |
| Chủ Nhật08/11 | Tiền GiangMã: XSTG | Kiên GiangMã: XSKG | Đà LạtMã: XSDL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 10 | 34 |
| G.7 | 878 | 048 | 167 |
| G.6 | 3004 4463 7074 | 8480 6960 8749 | 6846 3130 6117 |
| G.5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| G.4 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 |
| G.3 | 32628 04412 | 03938 02582 | 51978 45480 |
| G.2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| G.1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 09 | 04 | 06 |
| 1 | 10, 12 | 10, 11 | 17 |
| 2 | 28, 29 | - | 20, 24 |
| 3 | 35 | 38 | 30, 34 |
| 4 | 45 | 40, 44, 48, 49 | 40, 43, 46 |
| 5 | - | 50, 51, 52, 52, 57 | 54 |
| 6 | 62, 62, 63 | 60, 67, 69 | 61, 67 |
| 7 | 74, 78 | - | 78 |
| 8 | 85, 86 | 80, 82 | 80, 80, 81 |
| 9 | 95 | - | 93, 95 |
| Thứ 707/11 | Long AnMã: XSLA | Hồ Chí MinhMã: XSHCM | Hậu GiangMã: XSHG | Bình PhướcMã: XSBP |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 29 | 12 | 15 |
| G.7 | 043 | 420 | 588 | 452 |
| G.6 | 8644 5424 3047 | 1387 2100 0266 | 2419 8989 0888 | 0656 8893 7360 |
| G.5 | 3176 | 8011 | 5930 | 0819 |
| G.4 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 |
| G.3 | 18007 26706 | 41762 75058 | 73306 59274 | 06275 35520 |
| G.2 | 92892 | 57040 | 01910 | 75545 |
| G.1 | 20048 | 66219 | 63848 | 64229 |
| ĐB | 471941 | 274588 | 830635 | 508805 |
| Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00, 07, 07, 09 | 06 | 05, 07 |
| 1 | 11 | 11, 19 | 10, 12, 19 | 15, 19, 19 |
| 2 | 24 | 20, 29 | - | 20, 29 |
| 3 | 34 | - | 30, 35 | - |
| 4 | 41, 43, 44, 47, 48 | 40, 42 | 45, 48, 49 | 44, 45 |
| 5 | - | 58, 58 | - | 52, 56 |
| 6 | 61, 62, 69 | 62, 65, 66 | 68 | 60, 62, 65 |
| 7 | 76 | 79 | 71, 72, 73, 74 | 75, 75 |
| 8 | - | 87, 88 | 88, 88, 88, 89 | - |
| 9 | 92 | - | - | 93, 95 |
| Thứ 606/11 | Vĩnh LongMã: XSVL | Trà VinhMã: XSTV | Bình DươngMã: XSBD |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 65 | 88 |
| G.7 | 015 | 927 | 416 |
| G.6 | 0877 6838 0983 | 0979 1818 8072 | 3859 7005 7988 |
| G.5 | 8439 | 1435 | 2930 |
| G.4 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 |
| G.3 | 38704 25442 | 01040 50402 | 63708 45963 |
| G.2 | 39045 | 66773 | 82056 |
| G.1 | 62299 | 13108 | 18867 |
| ĐB | 598254 | 836482 | 122483 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02, 02, 08 | 00, 04, 05, 08 |
| 1 | 15, 17 | 17, 18 | 10, 16 |
| 2 | 23, 25 | 27 | 20, 26 |
| 3 | 36, 38, 39 | 30, 35 | 30 |
| 4 | 41, 42, 43, 45 | 40, 47 | - |
| 5 | 54 | - | 56, 59 |
| 6 | 62, 65 | 64, 65 | 63, 67 |
| 7 | 77 | 72, 73, 79 | 73 |
| 8 | 83 | 82, 84, 88 | 83, 84, 88, 88 |
| 9 | 99 | - | - |
| Thứ 505/11 | Tây NinhMã: XSTN | Bình ThuậnMã: XSBTH | An GiangMã: XSAG |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 12 | 50 |
| G.7 | 983 | 243 | 702 |
| G.6 | 2907 4792 9673 | 4144 0797 1398 | 6049 6651 7815 |
| G.5 | 5026 | 5118 | 6079 |
| G.4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 |
| G.3 | 16377 70368 | 55386 52163 | 91425 93287 |
| G.2 | 27470 | 16660 | 52181 |
| G.1 | 25352 | 23755 | 21769 |
| ĐB | 130920 | 209991 | 557370 |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | - | 02 |
| 1 | 13 | 12, 18 | 15 |
| 2 | 20, 24, 26, 26 | - | 25 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | 42, 43, 43, 44, 48 | 49 |
| 5 | 52, 53 | 51, 55 | 50, 51, 52 |
| 6 | 65, 68 | 60, 61, 63, 65 | 60, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 73, 77 | 79 | 70, 75, 75, 79 |
| 8 | 83, 85, 86 | 86 | 81, 87 |
| 9 | 92 | 91, 97, 98 | 95 |
XSMN là từ viết tắt của xổ số Miền Nam, tại đây kết quả SXMN sẽ được XSMB123.COM cập nhật liên tục hàng ngày vào lúc 16h15p, đảm bảo nhanh, chính xác nhất.
Tham khảo số đẹp hôm nay, gia tăng cơ hội nhận thưởng tại: Dự đoán XSMN
Lịch mở thưởng XSMN (xổ số miền Nam)
XSMN Thứ 2 gồm có 3 đài: XSHCM (Thành phố Hồ Chí Minh) - XSCM (Cà Mau) - XSDT (Đồng Tháp)
XSMN Thứ 3 gồm có 3 đài: XSBT (Bến Tre) - XSVT (Vũng Tàu) - XSBL (Bạc Liêu)
XSMN Thứ 4 gồm có 3 đài: XSDN (Đồng Nai) - XSCT (Cần Thơ) - XSST (Sóc Trăng)
XSMN Thứ 5 gồm có 3 đài: XSTN (Tây Ninh) - XSAG (An Giang) - XSBTH (Bình Thuận)
XSMN Thứ 6 gồm có 3 đài: XSVL (Vĩnh Long) - XSBD (Bình Dương) - XSTV (Trà Vinh)
XSMN Thứ 7 gồm có 4 đài: XSHCM (Thành phố Hồ Chí Minh) - XSLA (Long An) - XSBP (Bình Phước) - XSHG (Hậu Giang)
XSMN Chủ Nhật gồm có 3 đài: XSTG (Tiền Giang) - XSDL (Đà lạt) - XSKG (Kiên Giang)
Cơ cấu giải thưởng SXMN mới nhất
Một trong những điều mà anh em xổ số quan tâm nhất đó chính là cơ cấu giải thưởng cực KHỦNG từ xổ số miền Nam, cụ thể như sau:
| Giải miền Nam | Số lượng | Giá trị mỗi giải XSMN |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 vnd |
| Giải phụ ĐB | 9 | 50.000.000 vnd |
| Giải Nhất | 10 | 30.000.000 vnd |
| Giải Nhì | 10 | 15.000.000 vnd |
| Giải Ba | 20 | 10.000.000 vnd |
| Giải Tư | 70 | 3.000.000 vnd |
| Giải Năm | 100 | 1.000.000 vnd |
| Giải Sáu | 300 | 400.000 vnd |
| Giải Bảy | 1.000 | 200.000 vnd |
| Giải Tám | 10.000 | 100.000 vnd |
| Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 vnd |
Cơ cấu giải thưởng thật hấp dẫn đúng không nào, anh em hãy nhanh tay tham gia ngay và đón chờ KQXSMN được cập nhật NHANH, CHÍNH XÁC và MAY MẮN NHẤT tại XSMB123.com nhé!!!
Xem thêm: