XSMT chủ nhật - Xổ số miền Trung chủ nhật - SXMT chu nhat - XSMT CN
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần, gồm 3 đài: Huế, Khánh Hòa, Kon Tum. 7 kỳ quay Chủ Nhật gần nhất, cập nhật trực tiếp lúc 17h15.
Từng giải lên trang ngay khi xướng số.
Kiểm tra lại với biên bản Hội đồng giám sát.
Không thu phí, không cần đăng ký tài khoản.
Tra cứu kết quả 14 đài Miền Trung theo ngày.
| Chủ Nhật08/11 | Kon TumMã: XS KON TUM | Khánh HòaMã: XSKH | HuếMã: XSTTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 33 | 59 |
| G.7 | 012 | 657 | 063 |
| G.6 | 3032 4099 7422 | 0379 4090 6204 | 5819 6272 2347 |
| G.5 | 7905 | 5956 | 2910 |
| G.4 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 | 98058 09064 99193 85012 50554 25595 74885 |
| G.3 | 24697 26336 | 88519 93164 | 01672 50825 |
| G.2 | 56631 | 23065 | 81723 |
| G.1 | 03825 | 54196 | 90764 |
| ĐB | 991390 | 111831 | 825632 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 04, 07 | - |
| 1 | 11, 12, 19 | 19 | 10, 12, 19 |
| 2 | 22, 22, 25 | 26 | 23, 25 |
| 3 | 31, 32, 34, 36, 37 | 31, 33, 38 | 32 |
| 4 | - | - | 47 |
| 5 | - | 50, 55, 56, 57 | 54, 58, 59 |
| 6 | - | 64, 65 | 63, 64, 64 |
| 7 | 77 | 79 | 72, 72 |
| 8 | 85 | 85 | 85 |
| 9 | 90, 96, 97, 99 | 90, 96 | 93, 95 |
Tiện ích Miền Trung
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›Dò vé số Miền Trung
Kết quả trong 1 giây| Chủ Nhật01/11 | Kon TumMã: XS KON TUM | Khánh HòaMã: XSKH | HuếMã: XSTTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 94 | 36 |
| G.7 | 605 | 588 | 881 |
| G.6 | 9218 0891 8245 | 2837 4099 9211 | 5632 4241 5229 |
| G.5 | 1262 | 9570 | 3420 |
| G.4 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| G.3 | 56901 33353 | 47179 51885 | 22181 76455 |
| G.2 | 88817 | 37682 | 09096 |
| G.1 | 48795 | 17563 | 99246 |
| ĐB | 064116 | 155421 | 473138 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | - | - |
| 1 | 13, 16, 17, 18 | 11, 19 | - |
| 2 | 22 | 21, 22 | 20, 26, 28, 29 |
| 3 | - | 35, 37 | 32, 36, 38, 39 |
| 4 | 45, 45 | - | 41, 46, 49 |
| 5 | 53, 57 | 59 | 55, 59 |
| 6 | 62 | 63 | - |
| 7 | 75, 77 | 70, 73, 79 | 70 |
| 8 | 88 | 80, 82, 85, 88, 88 | 81, 81, 87 |
| 9 | 91, 95 | 94, 99 | 96 |
| Chủ Nhật25/10 | Kon TumMã: XS KON TUM | Khánh HòaMã: XSKH | HuếMã: XSTTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 69 | 13 |
| G.7 | 201 | 426 | 220 |
| G.6 | 1077 6200 1300 | 7013 8752 1877 | 4726 9031 8646 |
| G.5 | 6236 | 1148 | 5103 |
| G.4 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G.3 | 05172 67915 | 80233 82965 | 25452 18774 |
| G.2 | 59851 | 56281 | 41438 |
| G.1 | 09435 | 67213 | 53316 |
| ĐB | 414830 | 570708 | 558864 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 00, 01 | 08, 08 | 03, 04 |
| 1 | 15, 17 | 13, 13 | 13, 13, 16 |
| 2 | - | 26 | 20, 26 |
| 3 | 30, 30, 35, 36, 38 | 33 | 31, 38 |
| 4 | - | 46, 48 | 46 |
| 5 | 51 | 52, 56 | 52 |
| 6 | 66 | 61, 65, 69 | 64, 67 |
| 7 | 72, 73, 77 | 73, 77 | 73, 73, 74 |
| 8 | 81, 88 | 81 | - |
| 9 | - | 96, 99 | 93, 96 |
| Chủ Nhật18/10 | Kon TumMã: XS KON TUM | Khánh HòaMã: XSKH | HuếMã: XSTTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 09 | 97 |
| G.7 | 022 | 249 | 923 |
| G.6 | 1245 9919 1243 | 6811 0976 2144 | 1400 4905 8375 |
| G.5 | 2915 | 2902 | 2133 |
| G.4 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G.3 | 74628 42636 | 74963 96646 | 45582 75998 |
| G.2 | 48032 | 22113 | 26574 |
| G.1 | 50968 | 69637 | 48525 |
| ĐB | 722826 | 746834 | 294495 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02, 06, 09 | 00, 05 |
| 1 | 15, 19 | 11, 11, 13, 19 | 13 |
| 2 | 20, 22, 24, 26, 28 | 23 | 23, 25, 26 |
| 3 | 30, 32, 36 | 34, 37 | 33, 36 |
| 4 | 43, 43, 45, 47 | 44, 46, 49 | - |
| 5 | 51 | 54 | - |
| 6 | 60, 68 | 60, 63 | 69 |
| 7 | - | 76 | 74, 75, 77 |
| 8 | - | 88 | 81, 82 |
| 9 | 93 | - | 93, 95, 97, 98 |
| Chủ Nhật11/10 | Kon TumMã: XS KON TUM | Khánh HòaMã: XSKH | HuếMã: XSTTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 52 | 21 |
| G.7 | 556 | 262 | 483 |
| G.6 | 8287 0369 4055 | 0053 5866 8381 | 5554 6647 8094 |
| G.5 | 5723 | 6993 | 2119 |
| G.4 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G.3 | 06124 43310 | 12000 59108 | 28930 78361 |
| G.2 | 80979 | 64472 | 77022 |
| G.1 | 20441 | 48405 | 43311 |
| ĐB | 336941 | 158572 | 715223 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00, 05, 08 | 00, 04, 06, 08 |
| 1 | 10, 13, 13 | 16, 18 | 11, 16, 19 |
| 2 | 23, 24 | 23 | 21, 22, 23 |
| 3 | - | - | 30, 39 |
| 4 | 41, 41, 48 | 45 | 47 |
| 5 | 55, 56 | 52, 53, 59 | 54 |
| 6 | 61, 69 | 62, 66, 66 | 61, 66 |
| 7 | 79 | 72, 72 | - |
| 8 | 87, 88 | 81, 83 | 83 |
| 9 | 91, 97 | 93 | 94 |
| Chủ Nhật04/10 | Kon TumMã: XS KON TUM | Khánh HòaMã: XSKH | HuếMã: XSTTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 54 | 62 |
| G.7 | 864 | 108 | 985 |
| G.6 | 3575 8807 3649 | 2331 6507 9246 | 6208 3554 5580 |
| G.5 | 7996 | 4317 | 0874 |
| G.4 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G.3 | 73740 69425 | 22091 06493 | 47847 99696 |
| G.2 | 60705 | 44791 | 51736 |
| G.1 | 16662 | 61130 | 29529 |
| ĐB | 217053 | 115641 | 951235 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07 | 07, 08 | 00, 08, 08 |
| 1 | - | 14, 17 | 15 |
| 2 | 25 | 25 | 26, 29 |
| 3 | - | 30, 31, 36 | 35, 36 |
| 4 | 40, 49, 49 | 41, 41, 46 | 47, 47 |
| 5 | 53 | 51, 54 | 54 |
| 6 | 62, 64 | 60, 60 | 62 |
| 7 | 75, 75, 76, 79 | - | 74 |
| 8 | 81, 89 | - | 80, 83, 85 |
| 9 | 96 | 91, 91, 93 | 91, 96 |
| Chủ Nhật27/09 | Kon TumMã: XS KON TUM | Khánh HòaMã: XSKH | HuếMã: XSTTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 88 | 81 |
| G.7 | 695 | 426 | 655 |
| G.6 | 4797 7724 6628 | 0522 0255 1992 | 5359 9101 8103 |
| G.5 | 2311 | 7057 | 4743 |
| G.4 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G.3 | 71807 49675 | 59462 39997 | 10397 86002 |
| G.2 | 12750 | 04851 | 66445 |
| G.1 | 99139 | 89395 | 31869 |
| ĐB | 595822 | 239458 | 794632 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 01, 04 | 01, 02, 03, 08 |
| 1 | 11, 12 | - | 11 |
| 2 | 22, 24, 28 | 22, 26 | 26 |
| 3 | 39, 39 | - | 32, 38, 39 |
| 4 | 43 | 41 | 40, 43, 45, 48 |
| 5 | 50 | 51, 55, 57, 58 | 55, 59 |
| 6 | 69 | 62 | 69 |
| 7 | 70, 75 | 73 | - |
| 8 | 82, 89 | 85, 88 | 81 |
| 9 | 95, 97 | 91, 91, 92, 95, 97 | 97 |
XSMT CN hay còn gọi là xổ số Miền Trung mở thưởng ngày chủ nhật hàng tuần bao gồm các đài XSHUE (Thừa Thiên Huế), XSKHOA (Khánh Hòa), XS Kon Tum.
Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 17h15p
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung hôm nay: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 1 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 1 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 7 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 10 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 30 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 100 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 1.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 1.152 | 2.228.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặc biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm: Dự đoán xổ số miền Trung chính xác 100
Chúc người chơi dò vé số trúng thưởng!