XSMT thứ 2 - Xổ số miền Trung thứ hai - SXMT thu 2 - XSMT T2
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuần, gồm 2 đài: Huế, Phú Yên. 7 kỳ quay Thứ 2 gần nhất, cập nhật trực tiếp lúc 17h15.
Từng giải lên trang ngay khi xướng số.
Kiểm tra lại với biên bản Hội đồng giám sát.
Không thu phí, không cần đăng ký tài khoản.
Tra cứu kết quả 14 đài Miền Trung theo ngày.
| Thứ 209/11 | Phú YênMã: XSPY | HuếMã: XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 41 |
| G.7 | 145 | 026 |
| G.6 | 6714 8649 6642 | 3341 4801 4143 |
| G.5 | 9678 | 9750 |
| G.4 | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 | 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 |
| G.3 | 77446 59652 | 30471 75917 |
| G.2 | 02356 | 27510 |
| G.1 | 01024 | 43096 |
| ĐB | 796467 | 090359 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 14, 15 | 10, 17, 18, 19 |
| 2 | 24 | 26 |
| 3 | 34 | 32, 34, 37 |
| 4 | 42, 45, 46, 49 | 41, 41, 43 |
| 5 | 52, 56 | 50, 59 |
| 6 | 67, 67, 68 | - |
| 7 | 78 | 71 |
| 8 | 88, 89 | 89 |
| 9 | 96 | 94, 96 |
Tiện ích Miền Trung
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›Dò vé số Miền Trung
Kết quả trong 1 giây| Thứ 202/11 | Phú YênMã: XSPY | HuếMã: XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 47 |
| G.7 | 898 | 575 |
| G.6 | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| G.5 | 8102 | 7166 |
| G.4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| G.3 | 47113 76367 | 86105 99284 |
| G.2 | 56297 | 15139 |
| G.1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 01, 03, 05 |
| 1 | 11, 13, 17 | 16 |
| 2 | 21 | 24, 26 |
| 3 | 37 | 39 |
| 4 | 48 | 40, 41, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | 50 |
| 6 | 67, 69 | 66, 67 |
| 7 | 70, 74 | 75, 75 |
| 8 | 80 | 84, 89 |
| 9 | 97, 98 | 94 |
| Thứ 226/10 | Phú YênMã: XSPY | HuếMã: XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 51 |
| G.7 | 702 | 431 |
| G.6 | 8661 7535 0949 | 6450 2233 4605 |
| G.5 | 0744 | 3647 |
| G.4 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
| G.3 | 46194 53265 | 86687 47217 |
| G.2 | 73279 | 44315 |
| G.1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 |
| 1 | 14, 17, 18 | 15, 17, 17, 18 |
| 2 | 28 | - |
| 3 | 35, 37 | 31, 32, 33 |
| 4 | 44, 46, 49 | 40, 47 |
| 5 | 56 | 50, 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 61, 65 | 62, 64 |
| 7 | 79 | 79 |
| 8 | - | 87 |
| 9 | 93, 93, 94 | - |
| Thứ 219/10 | Phú YênMã: XSPY | HuếMã: XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 88 |
| G.7 | 638 | 653 |
| G.6 | 1514 6502 4181 | 5974 7248 7876 |
| G.5 | 3369 | 8687 |
| G.4 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
| G.3 | 38480 72905 | 68939 17414 |
| G.2 | 87416 | 52669 |
| G.1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 05, 06 |
| 1 | 14, 15, 16 | 11, 13, 14 |
| 2 | - | 27 |
| 3 | 30, 37, 38 | 39 |
| 4 | 47 | 46, 48 |
| 5 | 54 | 53, 59 |
| 6 | 60, 64, 68, 69 | 69 |
| 7 | 79 | 74, 75, 76 |
| 8 | 80, 81 | 83, 87, 88 |
| 9 | 99 | - |
| Thứ 212/10 | Phú YênMã: XSPY | HuếMã: XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 50 |
| G.7 | 261 | 543 |
| G.6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| G.5 | 5719 | 0466 |
| G.4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G.3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
| G.2 | 86949 | 56734 |
| G.1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 | 03 |
| 1 | 10, 12, 19 | - |
| 2 | 28 | 29 |
| 3 | 31, 34 | 34, 36, 37, 38 |
| 4 | 44, 49 | 40, 43, 43, 48 |
| 5 | - | 50, 54, 56 |
| 6 | 60, 61, 61 | 65, 66 |
| 7 | 74, 77, 78 | 74 |
| 8 | 86 | 83, 88 |
| 9 | - | - |
| Thứ 205/10 | Phú YênMã: XSPY | HuếMã: XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 32 |
| G.7 | 310 | 709 |
| G.6 | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
| G.5 | 0107 | 4366 |
| G.4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G.3 | 80504 76581 | 73217 56441 |
| G.2 | 45402 | 82982 |
| G.1 | 74244 | 88389 |
| ĐB | 918260 | 921241 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 07 | 01, 06, 08, 09 |
| 1 | 10, 12, 12, 17 | 16, 17 |
| 2 | - | 24 |
| 3 | - | 31, 32, 34, 37 |
| 4 | 44 | 41, 41 |
| 5 | 56 | 55 |
| 6 | 60 | 66 |
| 7 | 72, 73 | - |
| 8 | 80, 81, 86, 87 | 82, 89 |
| 9 | 96 | 98 |
| Thứ 228/09 | Phú YênMã: XSPY | HuếMã: XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 81 |
| G.7 | 155 | 366 |
| G.6 | 2381 9245 5291 | 9082 0198 5606 |
| G.5 | 2074 | 7036 |
| G.4 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
| G.3 | 84968 94724 | 65148 70997 |
| G.2 | 19751 | 39200 |
| G.1 | 31964 | 89371 |
| ĐB | 197498 | 233622 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 00, 00, 01, 06 |
| 1 | 11, 15 | - |
| 2 | 24, 28 | 22 |
| 3 | 34, 39 | 35, 36, 39 |
| 4 | 45, 45 | 48 |
| 5 | 51, 55, 56 | 54, 56 |
| 6 | 62, 64, 68 | 66 |
| 7 | 74 | 71 |
| 8 | 81 | 81, 82, 86 |
| 9 | 91, 98 | 97, 98 |
XSMT thứ 2 hay còn gọi là xổ số Miền Trung mở thưởng ngày thứ hai hàng tuần bao gồm các đài XSTTH (Thừa Thiên Huế), XSPY (Phú Yên).
Xổ số miền Trung Thứ hai sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 17h15p
Cơ cấu giải thưởng XSMT: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 1 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 1 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 7 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 10 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 30 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 100 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 1.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 1.152 | 2.228.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặc biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm: Dự đoán XSMT
Chúc người chơi dò vé số trúng thưởng!