XSMT thứ 3 - Xổ số miền Trung thứ ba - SXMT thu 3 - XSMT T3
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 3 hàng tuần, gồm 2 đài: Đắk Lắk, Quảng Nam. 7 kỳ quay Thứ 3 gần nhất, cập nhật trực tiếp lúc 17h15.
Từng giải lên trang ngay khi xướng số.
Kiểm tra lại với biên bản Hội đồng giám sát.
Không thu phí, không cần đăng ký tài khoản.
Tra cứu kết quả 14 đài Miền Trung theo ngày.
| Thứ 310/11 | Quảng NamMã: XSQNA | Đắk LắkMã: XSDLK |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 19 |
| G.7 | 320 | 916 |
| G.6 | 9937 0651 7388 | 2550 9763 7039 |
| G.5 | 9993 | 8734 |
| G.4 | 54391 39426 18435 09185 81400 61941 27330 | 74155 87766 44386 66033 24274 62927 90137 |
| G.3 | 44013 63980 | 50825 37053 |
| G.2 | 04105 | 82461 |
| G.1 | 67743 | 10209 |
| ĐB | 717893 | 396577 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 09 |
| 1 | 13 | 16, 19 |
| 2 | 20, 23, 26 | 25, 27 |
| 3 | 30, 35, 37 | 33, 34, 37, 39 |
| 4 | 41, 43 | - |
| 5 | 51 | 50, 53, 55 |
| 6 | - | 61, 63, 66 |
| 7 | - | 74, 77 |
| 8 | 80, 85, 88 | 86 |
| 9 | 91, 93, 93 | - |
Tiện ích Miền Trung
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›Dò vé số Miền Trung
Kết quả trong 1 giây| Thứ 303/11 | Quảng NamMã: XSQNA | Đắk LắkMã: XSDLK |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 48 |
| G.7 | 476 | 514 |
| G.6 | 7191 3508 9829 | 9040 1037 1189 |
| G.5 | 1743 | 3801 |
| G.4 | 97300 51778 91102 62965 73937 34499 30841 | 55261 63899 77434 90519 21467 65751 02480 |
| G.3 | 71780 77428 | 62679 97277 |
| G.2 | 19113 | 57605 |
| G.1 | 03387 | 71519 |
| ĐB | 698154 | 067365 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 08 | 01, 05 |
| 1 | 13 | 14, 19, 19 |
| 2 | 28, 29 | - |
| 3 | 37 | 34, 37 |
| 4 | 41, 43 | 40, 48 |
| 5 | 54 | 51 |
| 6 | 65 | 61, 65, 67 |
| 7 | 76, 78 | 77, 79 |
| 8 | 80, 83, 87 | 80, 89 |
| 9 | 91, 99 | 99 |
| Thứ 327/10 | Quảng NamMã: XSQNA | Đắk LắkMã: XSDLK |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 11 |
| G.7 | 579 | 090 |
| G.6 | 2150 3877 7872 | 9216 2989 8099 |
| G.5 | 5199 | 3148 |
| G.4 | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 | 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 |
| G.3 | 68682 44300 | 24450 10484 |
| G.2 | 72840 | 56089 |
| G.1 | 93444 | 17392 |
| ĐB | 903157 | 350422 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 09 |
| 1 | - | 11, 16 |
| 2 | 23 | 22, 26 |
| 3 | 31, 34, 38 | 32 |
| 4 | 40, 44 | 48, 49 |
| 5 | 50, 55, 57 | 50 |
| 6 | 62 | 60 |
| 7 | 72, 77, 79 | 74, 75 |
| 8 | 82, 89 | 84, 89, 89 |
| 9 | 99, 99 | 90, 92, 99 |
| Thứ 320/10 | Quảng NamMã: XSQNA | Đắk LắkMã: XSDLK |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 66 |
| G.7 | 509 | 477 |
| G.6 | 6343 0491 9972 | 2019 8050 9193 |
| G.5 | 0611 | 2327 |
| G.4 | 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 | 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062 |
| G.3 | 52436 19397 | 78345 73762 |
| G.2 | 47649 | 04003 |
| G.1 | 46610 | 32668 |
| ĐB | 658178 | 370696 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 00, 03 |
| 1 | 10, 11 | 19, 19 |
| 2 | 20 | 27 |
| 3 | 36 | 32 |
| 4 | 43, 49 | 45 |
| 5 | 52, 54 | 50, 57 |
| 6 | 60, 60, 62 | 62, 62, 66, 68 |
| 7 | 72, 78 | 77 |
| 8 | 83 | 83, 88 |
| 9 | 91, 97 | 93, 96 |
| Thứ 313/10 | Quảng NamMã: XSQNA | Đắk LắkMã: XSDLK |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 39 |
| G.7 | 519 | 190 |
| G.6 | 2929 3235 2087 | 1807 1423 5330 |
| G.5 | 5252 | 4770 |
| G.4 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 |
| G.3 | 94731 85378 | 02191 24739 |
| G.2 | 67927 | 56145 |
| G.1 | 96716 | 64274 |
| ĐB | 555708 | 888136 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | 16, 18, 19 | - |
| 2 | 22, 27, 29 | 23 |
| 3 | 31, 35, 39 | 30, 30, 36, 39, 39 |
| 4 | - | 45 |
| 5 | 51, 52 | - |
| 6 | - | 63 |
| 7 | 78 | 70, 74 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 | - |
| 9 | - | 90, 91, 93, 97 |
| Thứ 306/10 | Quảng NamMã: XSQNA | Đắk LắkMã: XSDLK |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 98 |
| G.7 | 859 | 698 |
| G.6 | 4125 4112 4099 | 2588 7897 8059 |
| G.5 | 1108 | 6315 |
| G.4 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 |
| G.3 | 94700 08248 | 60262 13504 |
| G.2 | 37128 | 91303 |
| G.1 | 65082 | 35694 |
| ĐB | 846121 | 438963 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 03, 04, 04 |
| 1 | 12 | 13, 15 |
| 2 | 21, 22, 25, 25, 28, 28, 29 | 23, 26 |
| 3 | - | 39 |
| 4 | 42, 48 | - |
| 5 | 59 | 59 |
| 6 | 61 | 62, 63 |
| 7 | 76 | 71, 75 |
| 8 | 82, 84 | 88 |
| 9 | 99 | 94, 97, 98, 98 |
| Thứ 329/09 | Quảng NamMã: XSQNA | Đắk LắkMã: XSDLK |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 63 |
| G.7 | 956 | 528 |
| G.6 | 9791 6638 4557 | 9122 0187 0133 |
| G.5 | 6470 | 7897 |
| G.4 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 | 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 |
| G.3 | 10948 00530 | 50137 76589 |
| G.2 | 14015 | 53245 |
| G.1 | 68019 | 29672 |
| ĐB | 776132 | 600990 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 07, 08 |
| 1 | 15, 19 | - |
| 2 | 28 | 22, 28 |
| 3 | 30, 32, 38 | 33, 37 |
| 4 | 44, 48, 48 | 45, 49 |
| 5 | 56, 57 | 52, 55 |
| 6 | - | 63, 64 |
| 7 | 70 | 72 |
| 8 | 82, 82 | 84, 87, 89 |
| 9 | 91, 98, 99 | 90, 97 |
XSMT thứ 3 hay còn gọi là xổ số Miền Trung mở thưởng ngày thứ ba hàng tuần bao gồm các đài XSDLK (Đắk Lắk) và XSQNA (Quảng Nam)
Xổ số miền Trung Thứ ba sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 17h15p
Cơ cấu giải thưởng XSMTRUNG: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 1 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 1 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 7 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 10 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 30 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 100 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 1.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 1.152 | 2.228.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặc biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Than khảo thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Chúc anh em chiếm lĩnh được những giải thưởng hấp dẫn!