XSMT thứ 4 - Xổ số miền Trung thứ tư - SXMT thu 4 - XSMT T4
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuần, gồm 2 đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa. 6 kỳ quay Thứ 4 gần nhất, cập nhật trực tiếp lúc 17h15.
Từng giải lên trang ngay khi xướng số.
Kiểm tra lại với biên bản Hội đồng giám sát.
Không thu phí, không cần đăng ký tài khoản.
Tra cứu kết quả 14 đài Miền Trung theo ngày.
| Thứ 404/11 | Khánh HòaMã: XSKH | Đà NẵngMã: XSDNG |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 47 |
| G.7 | 377 | 972 |
| G.6 | 3179 3755 8169 | 4083 2702 5963 |
| G.5 | 8215 | 0967 |
| G.4 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 |
| G.3 | 94386 52087 | 03737 19007 |
| G.2 | 31993 | 16464 |
| G.1 | 21556 | 48238 |
| ĐB | 377102 | 689975 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 07 |
| 1 | 15 | 18 |
| 2 | 23 | - |
| 3 | 35, 35 | 37, 38 |
| 4 | 45 | 47, 47 |
| 5 | 55, 56, 57 | 59 |
| 6 | 69 | 63, 64, 67 |
| 7 | 77, 79 | 72, 75 |
| 8 | 80, 82, 86, 87 | 83 |
| 9 | 93, 97 | 95, 95, 96, 99 |
Tiện ích Miền Trung
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›Dò vé số Miền Trung
Kết quả trong 1 giây| Thứ 428/10 | Khánh HòaMã: XSKH | Đà NẵngMã: XSDNG |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 57 |
| G.7 | 669 | 842 |
| G.6 | 9194 1747 2762 | 1678 8160 8757 |
| G.5 | 5152 | 3844 |
| G.4 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 |
| G.3 | 75710 30192 | 93773 96756 |
| G.2 | 48353 | 20446 |
| G.1 | 58388 | 55302 |
| ĐB | 392998 | 462811 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 01, 02 |
| 1 | 10, 17 | 11 |
| 2 | - | 20 |
| 3 | - | 38 |
| 4 | 47 | 42, 44, 46 |
| 5 | 52, 53 | 56, 57, 57 |
| 6 | 60, 62, 62, 65, 69 | 60, 62 |
| 7 | - | 73, 78 |
| 8 | 86, 88 | 88 |
| 9 | 92, 94, 94, 98 | 95, 99 |
| Thứ 421/10 | Khánh HòaMã: XSKH | Đà NẵngMã: XSDNG |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 90 |
| G.7 | 208 | 586 |
| G.6 | 3173 1796 3546 | 6187 1251 6933 |
| G.5 | 5386 | 9840 |
| G.4 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 |
| G.3 | 74720 24705 | 57707 91953 |
| G.2 | 10004 | 95335 |
| G.1 | 58104 | 31138 |
| ĐB | 044743 | 589224 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 08, 09 | 07 |
| 1 | - | 14 |
| 2 | 20, 21 | 24 |
| 3 | 34 | 30, 30, 33, 33, 35, 38 |
| 4 | 43, 44, 46 | 40 |
| 5 | 58 | 51, 53 |
| 6 | 63 | - |
| 7 | 73 | 75, 77 |
| 8 | 81, 86 | 86, 87 |
| 9 | 92, 96 | 90, 98 |
| Thứ 414/10 | Khánh HòaMã: XSKH | Đà NẵngMã: XSDNG |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 54 |
| G.7 | 694 | 835 |
| G.6 | 9976 6083 9286 | 2074 1126 5636 |
| G.5 | 3840 | 0880 |
| G.4 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 |
| G.3 | 91149 16863 | 24124 73876 |
| G.2 | 53665 | 00411 |
| G.1 | 61326 | 05429 |
| ĐB | 077039 | 214252 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | - | 03, 09 |
| 1 | 10, 12 | 11 |
| 2 | 26, 29 | 24, 26, 29 |
| 3 | 39 | 35, 36 |
| 4 | 40, 43, 49 | - |
| 5 | 52 | 52, 54, 57 |
| 6 | 61, 63, 65 | 60 |
| 7 | 76, 79 | 74, 74, 76 |
| 8 | 83, 86 | 80, 84 |
| 9 | 94, 95 | 91 |
| Thứ 407/10 | Khánh HòaMã: XSKH | Đà NẵngMã: XSDNG |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 18 |
| G.7 | 328 | 926 |
| G.6 | 5744 7741 8268 | 1751 5766 9056 |
| G.5 | 4158 | 8203 |
| G.4 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 |
| G.3 | 32323 83249 | 16357 58333 |
| G.2 | 33117 | 74954 |
| G.1 | 07427 | 60463 |
| ĐB | 738705 | 935707 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 03, 07 |
| 1 | 10, 13, 14, 17 | 18 |
| 2 | 23, 27, 28 | 25, 26 |
| 3 | 31, 36 | 33, 38 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 | - |
| 5 | 53, 58 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 |
| 6 | 68 | 63, 65, 66 |
| 7 | 75 | 79 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| Thứ 430/09 | Khánh HòaMã: XSKH | Đà NẵngMã: XSDNG |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 75 |
| G.7 | 238 | 451 |
| G.6 | 7161 4922 7302 | 0206 0140 0882 |
| G.5 | 4923 | 1340 |
| G.4 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 |
| G.3 | 21821 14590 | 08889 52752 |
| G.2 | 81929 | 69542 |
| G.1 | 67015 | 90146 |
| ĐB | 903468 | 682963 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 02, 06, 07 |
| 1 | 15 | - |
| 2 | 21, 22, 22, 23, 26, 29 | - |
| 3 | 35, 38 | - |
| 4 | - | 40, 40, 42, 46 |
| 5 | - | 51, 51, 52 |
| 6 | 61, 61, 67, 68 | 63 |
| 7 | 75 | 74, 75 |
| 8 | 82 | 81, 82, 89 |
| 9 | 90 | 97, 99 |
XSMT thứ 4 hay còn gọi là xổ số Miền Trung mở thưởng ngày thứ tư hàng tuần bao gồm các đài XSKH (Khánh Hòa), XSDNG (Đà Nẵng).
Xổ số miền Trung Thứ tư sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 17h15p
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung hôm nay: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 1 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 1 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 7 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 10 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 30 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 100 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 1.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 1.152 | 2.228.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặc biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT
Chúc người chơi may mắn trúng thưởng