XSMT thứ 5 - Xổ số miền Trung thứ năm - SXMN thu 5 - XSMN T5
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5 hàng tuần, gồm 3 đài: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. 7 kỳ quay Thứ 5 gần nhất, cập nhật trực tiếp lúc 17h15.
Từng giải lên trang ngay khi xướng số.
Kiểm tra lại với biên bản Hội đồng giám sát.
Không thu phí, không cần đăng ký tài khoản.
Tra cứu kết quả 14 đài Miền Trung theo ngày.
| Thứ 512/11 | Quảng TrịMã: XSQT | Quảng BìnhMã: XSQB | Bình ĐịnhMã: XSBDI |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 49 | 39 |
| G.7 | 456 | 769 | 140 |
| G.6 | 2537 0783 0676 | 0551 6232 9587 | 3899 7599 0481 |
| G.5 | 9835 | 3701 | 5667 |
| G.4 | 87507 86263 21265 81699 00084 72393 68561 | 56299 34177 22887 22258 29379 97457 57917 | 82407 62351 84094 55814 11382 10544 02945 |
| G.3 | 06252 62542 | 35584 65318 | 38328 92490 |
| G.2 | 13637 | 63832 | 15718 |
| G.1 | 09684 | 45582 | 81185 |
| ĐB | 197221 | 277264 | 065683 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01 | 07 |
| 1 | - | 17, 18 | 14, 18 |
| 2 | 21 | - | 28 |
| 3 | 35, 37, 37 | 32, 32 | 39 |
| 4 | 42 | 49 | 40, 44, 45 |
| 5 | 52, 56 | 51, 57, 58 | 51 |
| 6 | 61, 63, 65 | 64, 69 | 67 |
| 7 | 71, 76 | 77, 79 | - |
| 8 | 83, 84, 84 | 82, 84, 87, 87 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 93, 99 | 99 | 90, 94, 99, 99 |
Tiện ích Miền Trung
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›Dò vé số Miền Trung
Kết quả trong 1 giây| Thứ 505/11 | Quảng TrịMã: XSQT | Quảng BìnhMã: XSQB | Bình ĐịnhMã: XSBDI |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 15 | 63 |
| G.7 | 222 | 153 | 220 |
| G.6 | 7883 8530 5929 | 4951 6801 2424 | 6064 2267 0838 |
| G.5 | 3831 | 3613 | 5837 |
| G.4 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 |
| G.3 | 37586 00276 | 28569 52271 | 69828 57130 |
| G.2 | 81053 | 75204 | 47051 |
| G.1 | 06859 | 36831 | 56360 |
| ĐB | 881888 | 525640 | 055600 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01, 04, 04 | 00 |
| 1 | - | 13, 14, 15 | 14, 18 |
| 2 | 22, 28, 29 | 24 | 20, 25, 28 |
| 3 | 30, 31, 33, 33 | 31, 37 | 30, 37, 38 |
| 4 | - | 40 | - |
| 5 | 53, 58, 59 | 51, 53 | 51, 54 |
| 6 | 69 | 69, 69 | 60, 63, 64, 67, 67 |
| 7 | 71, 76 | 71, 73 | 73 |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 88 | 81 | 80 |
| 9 | - | 93 | - |
| Thứ 529/10 | Quảng TrịMã: XSQT | Quảng BìnhMã: XSQB | Bình ĐịnhMã: XSBDI |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 92 | 11 |
| G.7 | 990 | 321 | 412 |
| G.6 | 9038 2845 0595 | 3995 8486 2435 | 5747 3515 5084 |
| G.5 | 5732 | 7426 | 6623 |
| G.4 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 |
| G.3 | 26043 09675 | 46436 05013 | 87592 07545 |
| G.2 | 06154 | 36928 | 32282 |
| G.1 | 19264 | 79792 | 63319 |
| ĐB | 157177 | 928924 | 822002 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | - | 02 |
| 1 | 14 | 13 | 11, 12, 15, 19 |
| 2 | - | 21, 21, 24, 26, 28 | 21, 23 |
| 3 | 32, 38 | 35, 36 | 30 |
| 4 | 43, 45 | 43, 45 | 45, 46, 47 |
| 5 | 54 | - | 51, 56 |
| 6 | 63, 63, 64, 66 | 66 | 61, 62 |
| 7 | 72, 75, 77 | 76 | - |
| 8 | - | 86 | 82, 84 |
| 9 | 90, 95, 95, 98 | 90, 92, 92, 95, 98 | 92 |
| Thứ 522/10 | Quảng TrịMã: XSQT | Quảng BìnhMã: XSQB | Bình ĐịnhMã: XSBDI |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 67 | 73 |
| G.7 | 390 | 155 | 166 |
| G.6 | 5913 8074 6045 | 1745 5574 2657 | 9794 0144 0774 |
| G.5 | 0431 | 9018 | 8347 |
| G.4 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 |
| G.3 | 10378 50316 | 12841 62369 | 14540 02946 |
| G.2 | 15631 | 49730 | 16257 |
| G.1 | 01051 | 94142 | 87575 |
| ĐB | 444697 | 667838 | 150439 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03, 07 | 01 |
| 1 | 13, 16, 17, 19 | 14, 18 | - |
| 2 | 26 | - | - |
| 3 | 31, 31 | 30, 38 | 38, 39 |
| 4 | 41, 45 | 41, 42, 44, 45 | 40, 44, 46, 46, 47 |
| 5 | 51 | 55, 57 | 51, 53, 57 |
| 6 | 65 | 67, 69 | 66 |
| 7 | 71, 74, 78, 78 | 74, 75, 78 | 70, 73, 74, 75 |
| 8 | - | 84 | - |
| 9 | 90, 97, 99 | - | 91, 94 |
| Thứ 515/10 | Quảng TrịMã: XSQT | Quảng BìnhMã: XSQB | Bình ĐịnhMã: XSBDI |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 03 | 73 |
| G.7 | 478 | 065 | 643 |
| G.6 | 9186 0938 4731 | 5589 0371 9293 | 1699 9300 2086 |
| G.5 | 5180 | 4891 | 5029 |
| G.4 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 |
| G.3 | 72251 36453 | 10808 25760 | 69010 39360 |
| G.2 | 52680 | 01686 | 33809 |
| G.1 | 71612 | 57066 | 91823 |
| ĐB | 316331 | 314660 | 438678 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 08 | 00, 09 |
| 1 | 12, 17, 17 | 11, 19 | 10 |
| 2 | - | 24 | 23, 29, 29 |
| 3 | 31, 31, 38 | 34 | - |
| 4 | 40 | - | 43 |
| 5 | 51, 53 | - | 55 |
| 6 | 68 | 60, 60, 65, 65, 66 | 60, 60, 61 |
| 7 | 78 | 71 | 73, 78 |
| 8 | 80, 80, 80, 84, 86, 87 | 85, 86, 89 | 86, 88 |
| 9 | - | 91, 93, 99 | 92, 98, 99 |
| Thứ 508/10 | Quảng TrịMã: XSQT | Quảng BìnhMã: XSQB | Bình ĐịnhMã: XSBDI |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 01 | 43 |
| G.7 | 280 | 374 | 014 |
| G.6 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 | 1446 6154 3462 |
| G.5 | 6590 | 9050 | 9188 |
| G.4 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 |
| G.3 | 08779 95691 | 94700 34222 | 95370 34178 |
| G.2 | 84523 | 39566 | 33467 |
| G.1 | 65724 | 40459 | 70271 |
| ĐB | 704417 | 071915 | 456140 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00, 01 | - |
| 1 | 17 | 14, 15, 19 | 14 |
| 2 | 23, 24 | 20, 22 | - |
| 3 | 31, 32, 35, 36 | 33 | - |
| 4 | - | 46 | 40, 43, 46, 46, 47 |
| 5 | 52, 58 | 50, 55, 59 | 54 |
| 6 | 63 | 63, 66 | 62, 67 |
| 7 | 70, 70, 79 | 72, 74 | 70, 71, 71, 73, 78 |
| 8 | 80, 84 | 86, 87 | 84, 88, 88 |
| 9 | 90, 90, 91 | - | 94 |
| Thứ 501/10 | Quảng TrịMã: XSQT | Quảng BìnhMã: XSQB | Bình ĐịnhMã: XSBDI |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 05 | 03 |
| G.7 | 481 | 724 | 958 |
| G.6 | 1112 0087 9786 | 0785 9771 0548 | 8495 3765 4697 |
| G.5 | 8143 | 8682 | 2470 |
| G.4 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 |
| G.3 | 36643 58437 | 81960 30912 | 67244 46733 |
| G.2 | 16447 | 54642 | 59112 |
| G.1 | 42669 | 96546 | 43702 |
| ĐB | 114471 | 382536 | 067632 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05 | 01, 02, 03, 06 |
| 1 | 12 | 12 | 12, 18 |
| 2 | 28 | 23, 24 | 22 |
| 3 | 34, 37 | 36 | 32, 33, 37 |
| 4 | 43, 43, 47 | 40, 42, 46, 48 | 44 |
| 5 | - | 50, 55, 55 | 58 |
| 6 | 68, 69 | 60, 67 | 65 |
| 7 | 71, 75, 79 | 71 | 70, 74 |
| 8 | 81, 86, 86, 87 | 82, 83, 85 | - |
| 9 | 98 | - | 95, 97, 97 |
XSMT thứ 5 hay còn gọi là xổ số Miền Trung mở thưởng ngày thứ năm hàng tuần bao gồm các đài XSBDI (Bình Định), XSQB (Quảng Bình), XSQT (Quảng Trị)
Xổ số miền Trung Thứ năm sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 17h15p
Cơ cấu giải thưởng KQXSMT: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 1 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 1 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 7 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 10 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 30 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 100 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 1.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 1.152 | 2.228.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặc biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm: Soi cầu miền Trung
Chúc người chơi dò vé số may mắn