XSMT thứ 6 - Xổ số miền Trung thứ sáu - SXMT thu 6 - XSMT T6
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6 hàng tuần, gồm 2 đài: Gia Lai, Ninh Thuận. 7 kỳ quay Thứ 6 gần nhất, cập nhật trực tiếp lúc 17h15.
Từng giải lên trang ngay khi xướng số.
Kiểm tra lại với biên bản Hội đồng giám sát.
Không thu phí, không cần đăng ký tài khoản.
Tra cứu kết quả 14 đài Miền Trung theo ngày.
| Thứ 606/11 | Ninh ThuậnMã: XSNT | Gia LaiMã: XSGL |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 39 |
| G.7 | 231 | 711 |
| G.6 | 5338 7012 7437 | 8052 7452 0151 |
| G.5 | 3317 | 0872 |
| G.4 | 85670 41298 38099 02586 75644 69884 30379 | 56207 82923 59355 76289 17255 65809 03538 |
| G.3 | 59735 54509 | 78876 94526 |
| G.2 | 68933 | 36135 |
| G.1 | 03210 | 21552 |
| ĐB | 084040 | 794521 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 07, 09 |
| 1 | 10, 12, 13, 17 | 11 |
| 2 | - | 21, 23, 26 |
| 3 | 31, 33, 35, 37, 38 | 35, 38, 39 |
| 4 | 40, 44 | - |
| 5 | - | 51, 52, 52, 52, 55, 55 |
| 6 | - | - |
| 7 | 70, 79 | 72, 76 |
| 8 | 84, 86 | 89 |
| 9 | 98, 99 | - |
Tiện ích Miền Trung
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›Dò vé số Miền Trung
Kết quả trong 1 giây| Thứ 630/10 | Ninh ThuậnMã: XSNT | Gia LaiMã: XSGL |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 42 |
| G.7 | 592 | 902 |
| G.6 | 6874 6479 1386 | 5481 0316 3115 |
| G.5 | 3489 | 6721 |
| G.4 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 |
| G.3 | 46191 02704 | 05964 68264 |
| G.2 | 23908 | 82122 |
| G.1 | 57583 | 79969 |
| ĐB | 721539 | 197158 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 08, 08 | 00, 02 |
| 1 | - | 15, 16 |
| 2 | - | 21, 21, 21, 22 |
| 3 | 39 | - |
| 4 | 44 | 41, 42 |
| 5 | - | 57, 58 |
| 6 | - | 63, 64, 64, 69 |
| 7 | 72, 74, 74, 77, 79 | - |
| 8 | 80, 83, 86, 87, 89 | 81, 89 |
| 9 | 91, 92 | - |
| Thứ 623/10 | Ninh ThuậnMã: XSNT | Gia LaiMã: XSGL |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 50 |
| G.7 | 107 | 061 |
| G.6 | 4928 4136 9915 | 8153 3585 0606 |
| G.5 | 4191 | 7375 |
| G.4 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 |
| G.3 | 10703 68570 | 85817 30439 |
| G.2 | 68824 | 67182 |
| G.1 | 37115 | 18758 |
| ĐB | 031890 | 244106 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 06, 06, 09 |
| 1 | 15, 15 | 17, 18, 18 |
| 2 | 24, 25, 28 | - |
| 3 | 34, 35, 36 | 39 |
| 4 | 44, 46 | 42 |
| 5 | 53, 55, 58 | 50, 51, 53, 58 |
| 6 | - | 61 |
| 7 | 70 | 75, 78 |
| 8 | - | 82, 85 |
| 9 | 90, 91 | 95 |
| Thứ 616/10 | Ninh ThuậnMã: XSNT | Gia LaiMã: XSGL |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 55 |
| G.7 | 129 | 120 |
| G.6 | 1506 5662 9624 | 2828 5814 6363 |
| G.5 | 9169 | 4787 |
| G.4 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 |
| G.3 | 77989 61907 | 46678 68824 |
| G.2 | 24493 | 30082 |
| G.1 | 48431 | 35668 |
| ĐB | 171770 | 403215 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 04 |
| 1 | 12, 14, 15 | 14, 15, 15 |
| 2 | 24, 29 | 20, 24, 28 |
| 3 | 31, 31 | 33 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | 55 |
| 6 | 62, 69 | 63, 68 |
| 7 | 70 | 78, 79 |
| 8 | 84, 89 | 82, 82, 87 |
| 9 | 90, 92, 93, 96 | 92, 93 |
| Thứ 609/10 | Ninh ThuậnMã: XSNT | Gia LaiMã: XSGL |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 37 |
| G.7 | 228 | 235 |
| G.6 | 1192 6066 6789 | 3075 1125 5652 |
| G.5 | 3270 | 2141 |
| G.4 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 |
| G.3 | 72214 50292 | 10260 53008 |
| G.2 | 15680 | 10547 |
| G.1 | 60244 | 50934 |
| ĐB | 417882 | 163056 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | - | 05, 08 |
| 1 | 14 | 16, 19 |
| 2 | 28 | 25 |
| 3 | - | 34, 35, 37 |
| 4 | 44, 44 | 41, 47 |
| 5 | 55 | 50, 52, 56 |
| 6 | 63, 66 | 60, 63 |
| 7 | 70, 72, 77 | 75 |
| 8 | 80, 82, 84, 87, 89 | 89 |
| 9 | 90, 92, 92 | 97 |
| Thứ 602/10 | Ninh ThuậnMã: XSNT | Gia LaiMã: XSGL |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 17 |
| G.7 | 252 | 933 |
| G.6 | 6683 9386 3012 | 6038 1409 2019 |
| G.5 | 6477 | 6916 |
| G.4 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 |
| G.3 | 64827 40399 | 75706 86911 |
| G.2 | 61240 | 11544 |
| G.1 | 95440 | 42267 |
| ĐB | 254403 | 518348 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 06, 09 |
| 1 | 12, 19 | 11, 16, 17, 19 |
| 2 | 27 | 21 |
| 3 | 34, 39 | 33, 38 |
| 4 | 40, 40, 46, 48 | 44, 48 |
| 5 | 52 | - |
| 6 | - | 61, 67, 68 |
| 7 | 77 | 73 |
| 8 | 82, 82, 83, 86 | 87 |
| 9 | 92, 99 | 90, 99 |
| Thứ 625/09 | Ninh ThuậnMã: XSNT | Gia LaiMã: XSGL |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 13 |
| G.7 | 947 | 217 |
| G.6 | 2029 4629 3509 | 1901 2099 2205 |
| G.5 | 8504 | 6015 |
| G.4 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 |
| G.3 | 60076 61855 | 51688 71432 |
| G.2 | 97389 | 81957 |
| G.1 | 37378 | 90284 |
| ĐB | 783153 | 905589 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01, 01, 05 |
| 1 | 15, 17 | 13, 15, 17 |
| 2 | 25, 29, 29 | - |
| 3 | - | 32 |
| 4 | 46, 47 | - |
| 5 | 53, 53, 55 | 50, 51, 57 |
| 6 | - | 60 |
| 7 | 76, 77, 78 | - |
| 8 | 89 | 84, 88, 88, 89, 89 |
| 9 | 91, 95 | 92, 99 |
XSMT thứ 6 hay còn gọi là xổ số Miền Trung mở thưởng ngày thứ sáu hàng tuần bao gồm các đài XSGL (Gia Lai), XSNT (Ninh Thuận).
Xổ số miền Trung Thứ sáu sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 17h15p
Cơ cấu giải thưởng SXMT: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 1 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 1 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 7 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 10 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 30 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 100 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 1.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 1.152 | 2.228.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặc biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm: Dự đoán MT
Chúc người chơi trúng thưởng kỳ quay sắp tới