XSMT thứ 7 - Xổ số miền Trung thứ bảy - SXMT thu 7 - XSMT T7
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần, gồm 3 đài: Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi. 7 kỳ quay Thứ 7 gần nhất, cập nhật trực tiếp lúc 17h15.
Từng giải lên trang ngay khi xướng số.
Kiểm tra lại với biên bản Hội đồng giám sát.
Không thu phí, không cần đăng ký tài khoản.
Tra cứu kết quả 14 đài Miền Trung theo ngày.
| Thứ 707/11 | Quảng NgãiMã: XSQNG | Đắk NôngMã: XSDNO | Đà NẵngMã: XSDNG |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 72 | 16 |
| G.7 | 338 | 082 | 624 |
| G.6 | 6701 7076 1416 | 3223 3990 2381 | 7910 5064 5020 |
| G.5 | 3996 | 8064 | 0046 |
| G.4 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 |
| G.3 | 08939 96743 | 00435 00514 | 77043 36321 |
| G.2 | 18330 | 45442 | 95289 |
| G.1 | 52731 | 96350 | 66715 |
| ĐB | 567396 | 367695 | 399936 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01, 06 | - |
| 1 | 16 | 12, 14, 17 | 10, 10, 15, 16 |
| 2 | 29 | 23 | 20, 21, 24 |
| 3 | 30, 31, 38, 39 | 35, 36 | 36, 36 |
| 4 | 42, 43 | 42 | 43, 46, 48 |
| 5 | 50, 53 | 50 | 51, 55 |
| 6 | - | 64 | 64 |
| 7 | 76, 78 | 72 | - |
| 8 | 85, 85 | 81, 82 | 89, 89 |
| 9 | 91, 96, 96 | 90, 91, 95, 96 | 95 |
Tiện ích Miền Trung
Dự đoán xổ số hôm nay
Xem tất cả ›Dò vé số Miền Trung
Kết quả trong 1 giây| Thứ 731/10 | Quảng NgãiMã: XSQNG | Đắk NôngMã: XSDNO | Đà NẵngMã: XSDNG |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 13 | 57 |
| G.7 | 390 | 986 | 429 |
| G.6 | 2720 0005 7864 | 8077 3066 4724 | 6883 9774 8737 |
| G.5 | 1604 | 6308 | 6931 |
| G.4 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 |
| G.3 | 88958 90670 | 53858 91834 | 62314 61179 |
| G.2 | 71403 | 83119 | 77601 |
| G.1 | 42435 | 12944 | 83587 |
| ĐB | 375560 | 892021 | 068840 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 | 08 | 01 |
| 1 | 11, 14 | 13, 18, 19 | 14 |
| 2 | 20, 28 | 21, 24 | 22, 24, 29 |
| 3 | 31, 35 | 34, 36 | 31, 37, 38, 39 |
| 4 | 40, 44, 45 | 44, 45, 49 | 40 |
| 5 | 51, 58 | 51, 58 | 50, 57 |
| 6 | 60, 64 | 62, 66 | - |
| 7 | 70 | 77 | 74, 79 |
| 8 | - | 86 | 83, 84, 87 |
| 9 | 90 | 96 | 94 |
| Thứ 724/10 | Quảng NgãiMã: XSQNG | Đắk NôngMã: XSDNO | Đà NẵngMã: XSDNG |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 17 | 65 |
| G.7 | 009 | 298 | 575 |
| G.6 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 | 0304 8285 0031 |
| G.5 | 3712 | 0459 | 3603 |
| G.4 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 |
| G.3 | 83848 92610 | 11020 50313 | 79979 14357 |
| G.2 | 47568 | 41609 | 59777 |
| G.1 | 78247 | 90776 | 76764 |
| ĐB | 597679 | 816594 | 854823 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 09 | 09 | 03, 04 |
| 1 | 10, 12 | 13, 17 | - |
| 2 | 21 | 20, 24, 27 | 21, 23 |
| 3 | 33, 34 | - | 31, 39 |
| 4 | 40, 42, 45, 47, 48 | 46, 46 | - |
| 5 | 55 | 56, 59 | 52, 57 |
| 6 | 66, 68 | 64 | 64, 65, 69 |
| 7 | 79 | 70, 72, 76 | 72, 75, 77, 78, 79 |
| 8 | - | 83, 83 | 85 |
| 9 | 96 | 94, 98 | 95 |
| Thứ 717/10 | Quảng NgãiMã: XSQNG | Đắk NôngMã: XSDNO | Đà NẵngMã: XSDNG |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 63 | 60 |
| G.7 | 776 | 203 | 308 |
| G.6 | 3328 6091 5316 | 8093 5136 3519 | 3010 6759 3390 |
| G.5 | 8643 | 2911 | 2440 |
| G.4 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 |
| G.3 | 54074 22729 | 62913 97611 | 21927 06414 |
| G.2 | 66862 | 30922 | 15009 |
| G.1 | 60175 | 61504 | 62572 |
| ĐB | 193979 | 377551 | 755140 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01, 01, 03, 04, 04 | 08, 09 |
| 1 | 14, 16 | 11, 11, 13, 19 | 10, 13, 14 |
| 2 | 28, 29 | 22 | 27 |
| 3 | 32, 34 | 36 | - |
| 4 | 40, 43, 45 | - | 40, 40, 49 |
| 5 | - | 51 | 56, 59 |
| 6 | 62, 69 | 63, 68 | 60, 66 |
| 7 | 74, 75, 76, 79 | 79 | 72 |
| 8 | - | 80 | 81, 89 |
| 9 | 91, 95, 98 | 93, 95 | 90, 90 |
| Thứ 710/10 | Quảng NgãiMã: XSQNG | Đắk NôngMã: XSDNO | Đà NẵngMã: XSDNG |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 97 | 54 |
| G.7 | 274 | 563 | 266 |
| G.6 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 | 3681 1642 0735 |
| G.5 | 4928 | 5860 | 0250 |
| G.4 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 |
| G.3 | 28316 11137 | 27062 96358 | 36423 92289 |
| G.2 | 90352 | 66514 | 62917 |
| G.1 | 52662 | 80546 | 65774 |
| ĐB | 308363 | 109977 | 103614 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | - | - |
| 1 | 11, 12, 16 | 11, 14, 15, 16, 19 | 14, 17 |
| 2 | 28 | 20, 21 | 23, 25 |
| 3 | 34, 37, 37 | - | 35 |
| 4 | 41 | 46, 48 | 42 |
| 5 | 52 | 58 | 50, 54 |
| 6 | 61, 62, 63, 68, 69 | 60, 62, 63, 68 | 66 |
| 7 | 70, 70, 74 | 77 | 71, 74 |
| 8 | - | 81, 87 | 80, 81, 84, 85, 89 |
| 9 | - | 97 | 90, 90 |
| Thứ 703/10 | Quảng NgãiMã: XSQNG | Đắk NôngMã: XSDNO | Đà NẵngMã: XSDNG |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 71 | 17 |
| G.7 | 293 | 449 | 925 |
| G.6 | 0703 1202 8675 | 7456 2667 5755 | 8122 2455 2107 |
| G.5 | 5821 | 4244 | 0360 |
| G.4 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 |
| G.3 | 90229 17835 | 54832 02967 | 30395 37082 |
| G.2 | 84865 | 17183 | 51473 |
| G.1 | 69869 | 74599 | 50281 |
| ĐB | 834136 | 206949 | 180321 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 02 | 07, 09 |
| 1 | - | - | 17 |
| 2 | 21, 29 | 27 | 21, 22, 25 |
| 3 | 33, 35, 36, 37 | 32 | 33, 39 |
| 4 | - | 44, 49, 49 | - |
| 5 | - | 55, 55, 56 | 51, 55 |
| 6 | 60, 64, 65, 69 | 66, 67, 67 | 60, 64 |
| 7 | 70, 75 | 71, 74, 77 | 73 |
| 8 | 86, 88 | 83 | 81, 82, 87 |
| 9 | 93, 98 | 92, 99 | 91, 95 |
| Thứ 726/09 | Quảng NgãiMã: XSQNG | Đắk NôngMã: XSDNO | Đà NẵngMã: XSDNG |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 76 | 76 |
| G.7 | 731 | 109 | 550 |
| G.6 | 7067 1207 5570 | 8556 5323 9427 | 9157 1669 1226 |
| G.5 | 5567 | 2515 | 1049 |
| G.4 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 |
| G.3 | 91692 48175 | 89503 43788 | 40620 78046 |
| G.2 | 83000 | 47979 | 74691 |
| G.1 | 00717 | 59582 | 90309 |
| ĐB | 424087 | 965444 | 517662 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 03, 09 | 04, 09, 09 |
| 1 | 17, 18 | 11, 15 | - |
| 2 | - | 23, 27, 28 | 20, 26 |
| 3 | 31, 35 | - | - |
| 4 | 40, 43 | 44, 44 | 46, 48, 49 |
| 5 | 55 | 56 | 50, 55, 57, 57 |
| 6 | 61, 67, 67 | 66 | 62, 69 |
| 7 | 70, 75, 77 | 72, 76, 79 | 76 |
| 8 | 87 | 82, 84, 88 | 80 |
| 9 | 92, 94 | 95 | 90, 91 |
XSMT thứ 7 hay còn gọi là xổ số Miền Trung mở thưởng ngày thứ bảy hàng tuần bao gồm các đài XSQNG (Quảng Ngãi), XSDNA (Đà Nẵng), XSDNO (Đắk Nông).
Xổ số miền Trung Thứ 7 sẽ quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung và được tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM vào lúc 17h15p
Cơ cấu giải thưởng XSMT: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
| Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải 1 | 5 số | 1 | 30.000.000 |
| Giải 2 | 5 số | 1 | 15.000.000 |
| Giải 3 | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải 4 | 5 số | 7 | 3.000.000 |
| Giải 5 | 4 số | 10 | 1.000.000 |
| Giải 6 | 4 số | 30 | 400.000 |
| Giải 7 | 3 số | 100 | 200.000 |
| Giải 8 | 2 số | 1.000 | 100.000 |
| Tổng cộng | 1.152 | 2.228.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
- 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
- 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặc biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
- Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
- Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm: DD XSMT
Chúc người chơi chiến thắng những giải thưởng hấp dẫn